| № | Идентификационный номер | Объем выпуска (млн UZS) | Номинальная стоимость (UZS) | Общее количество выпущенных акций (тыс. штук) | в том числе: обыкновенные акции (тыс. штук) | в том числе: привилегированные акции (тыс. штук) | Дата размещения | Эмитентские документы |
| 1 | RU128P0007R4 | 2 456 358 UZS | 19 UZS | 129 755 678 | 129 755 678 | - | 30.10.2019 | Проспект эмиссии |
| 2 | RU127P0007R6 | 417 313 UZS | 19 UZS | 21 963 818 | 21 963 818 | - | 25.12.2018 | Проспект эмиссии |
| 3 | RU126P0007R8 | 300 000 UZS | 19 UZS | 15 789 474 | 15 789 474 | - | 30.10.2018 | Проспект эмиссии |
| 4 | RU125P0007R0 | 96 723 UZS | 19 UZS | 5 090 685 | 5 090 685 | - | 22.12.2017 | Проспект эмиссии |
| 5 | RU124P0007R3 | 629 747 UZS | 19 UZS | 33 144 579 | 33 144 579 | - | 05.09.2017 | Проспект эмиссии |
| 6 | RU123P0007R5 | 27 447 UZS | 19 UZS | 1 444 556 | 1 430 556 | 14 000 | 02.08.2017 | Проспект эмиссии |
| 7 | RU122P0007R7 | 697 927 UZS | 19 UZS | 36 732 994 | 36 376 994 | 356 000 | 18.07.2017 | Проспект эмиссии |
Акции банка
Акции банка являются зарегистрированными ценными бумагами и делятся на обыкновенные и привилегированные акции.
Обыкновенные акции предоставляют их владельцам право голоса, участие в управлении банком и получение дивидендов при их объявлении.
Привилегированные акции дают их владельцам право на получение фиксированных дивидендов в приоритетном порядке и предоставляют преимущественное право на возмещение вложенных средств в случае ликвидации банка. Такие акции, как правило, размещаются среди физических лиц и не превышают 20% уставного капитала банка. Привилегированные акции не предоставляют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Номинальная стоимость одной акции банка составляет 19 (девятнадцать) сумов.
По состоянию на 24 июня 2025 года уставный капитал АОКБ «Узбекский промышленно-строительный банк» составляет 4 628 941 927 804 (четыре триллиона шестьсот двадцать восемь миллиардов девятьсот сорок один миллион девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот четыре) сумов и состоит из следующих выпущенных акций:
Информация о выплате дивидендов и расчетах АОКБ «Узбекский промышленно-строительный банк» за 2016–2024 годы | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Обыкновенные акции: | 3,13% | 2% | 3,30% | ~7,632% (1,45 UZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма начисленных к выплате дивидендов (млн сумов) | 21 656,57 | 28 896,27 | 71 350,16 | 353 686,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привилегированные акции: | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Сумма начисленных к выплате дивидендов (млн сумов) | 1 555,72 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 |

