| № | Список акционеров | Доля акционеров в уставном капитале | |
|---|---|---|---|
| млн.сум | % | ||
| 1 | Всего юридических лиц (3 807 акционера) | 4 587 614,785725 | 99,11% |
| В том числе: акционеры, обладающие долей 1% и более. | |||
| 1,1 | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 1 952 997,77 | 42,191% |
| 1,2 | Национальный инвестиционный фонд Республики Узбекистан | 1 851 576,77 | 40,00% |
| 1,3 | Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | 623 994,10 | 13,48% |
| 1,4 | "Oʻztransgaz" AJ | 56 051,93 | 1,211% |
| 1,5 | другие (3 803 акционер) | 102 994,21 | 2,225% |
| 2 | Всего физических лиц (38 247 акционеров) | 41 327,1421 | 0,89% |
| В том числе: акционеры, обладающие долей 1% и более. | |||
| 2,1 | - | - | - |
| 2,2 | - | - | - |
| 2,3 | другие | 41 327,14 | 0,89% |
| Всего: (42 054 акционера) | 4 628 941,927804 | 100,00% | |

