| № | Aksiyadorlar ro‘yxati | Ustav kapitalidagi aksiyadorlar ulushi | |
|---|---|---|---|
| mln. so‘m | % | ||
| 1 | Jami yuridik shaxslar (3 802 aksiyador) | 4 586 326,850034 | 99,08% |
| Shundan: 1% va undan ortiq ulushga ega aksiyadorlar. | |||
| 1.1 | O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi | 1 952 997,77 | 42,191% |
| 1.2 | O‘zbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg‘armasi | 1 851 576,77 | 40,00% |
| 1.3 | O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 623 994,10 | 13,48% |
| 1.4 | "Oʻztransgaz" AJ | 56 051,93 | 1,211% |
| 1.5 | boshqalar (3 798 aksiyador) | 101 706,27 | 2,197% |
| 2 | Jami jismoniy shaxslar (39 802 aksiyador) | 42 615,0778 | 0,92% |
| Shundan: 1% va undan ortiq ulushga ega aksiyadorlar. | |||
| 2.1 | - | - | - |
| 2.2 | - | - | - |
| 2.3 | boshqalar | 42 615,08 | 0,92% |
| Jami: (42 054 aksiyador) | 4 628 941,927804 | 100,00% | |

