| № | Aksiyadorlar röyxati | Ustav kapitalidagi aksiyadorlar uluşi | |
|---|---|---|---|
| mln. söm | % | ||
| 1 | Jami yuridik şaxslar (3 794 aksiyador) | 4 579 427,195183 | 98,93% |
| Şundan: 1% va undan ortiq uluşga ega aksiyadorlar. | |||
| 1.1 | Özbekiston Respublikasi Tiklaniş va taraqqiyot jamğarmasi | 1 952 997,77 | 42,191% |
| 1.2 | Özbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamğarmasi | 1 851 576,77 | 40,00% |
| 1.3 | Özbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 623 994,10 | 13,48% |
| 1.4 | "Öztransgaz" AJ | 56 051,93 | 1,211% |
| 1.5 | boşqalar (3 790 aksiyador) | 94 806,61 | 2,048% |
| 2 | Jami jismoniy şaxslar (45 194 aksiyador) | 49 514,7326 | 1,07% |
| Şundan: 1% va undan ortiq uluşga ega aksiyadorlar. | |||
| 2.1 | - | - | - |
| 2.2 | - | - | - |
| 2.3 | boşqalar | 49 473,8870 | 1,07% |
| Jami: (48 988 aksiyador) | 4 628 941,927804 | 100,00% | |
