
O`zbekiston bo`ylab bank operatsiyalari va onlayn to`lovlarning to`liq spektriga ega universal karta

Uzcard Sherdor Premium — status, qulaylik va qo‘shimcha imtiyozlardan foydalanish muhim bo‘lgan mijozlar uchun mo‘ljallangan premium mahalliy karta.
Karta kundalik hisob-kitoblar qulayligini karta egasi uchun mo‘ljallangan premium imkoniyatlar bilan uyg‘unlashtiradi. U orqali maxsus takliflar, safarlardagi imtiyozlar hamda bankning masofaviy xizmatlaridan qulay foydalanish imkoniyati mavjud.
Karta bo‘yicha quyidagilar mavjud:
| Tariflar | Qiymati |
|---|---|
| Kartani chiqarish | |
| “Exclusive” tarifi — O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun | 12 000 000 so‘m (QQS bilan) |
| “Premium” tarifi — O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun | 10 000 000 so‘m (QQS bilan) |
| “Buyurtma raqam” tarifi — O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun | 5 000 000 so‘m (QQS bilan) |
| Norezidentlar uchun karta chiqarish | ko‘zda tutilmagan |
| Kartaga xizmat ko‘rsatish | |
| Kartani qayta chiqarish (amal qilish muddati tugaganda yoki boshqa hollarda) | 100 000 so‘m (QQS bilan) |
| Karta old tomoniga rasm yoki surat tushirish | ko‘zda tutilmagan |
| Qo‘shimcha karta chiqarish | ko‘zda tutilmagan |
| Yillik abonent to‘lovi | mavjud emas |
| To‘ldirish va operatsiyalar | |
| SQB kassalari orqali naqd pul bilan to‘ldirish | bepul |
| Boshqa asoslarda kelib tushgan mablag‘larni kartaga kirim qilish (23120) | bepul |
| Naqd pul yechish | summaning 1 %i |
| SQB va mahalliy to‘lov tizimlari orqali tovar va xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshirish | bepul |
| Mijozning yozma arizasiga asosan kartadan kartaga o‘tkazma | 0,5 % |
| SQB Mobile orqali o‘tkazmalar | |
| SQB kartalariga (xalqaro, kredit) | 0 % |
| SQB kartalariga (Uzcard, Humo) | summaning 0,5 %i |
| Boshqa banklarning Uzcard va Humo kartalariga | summaning 0,5 %i |
| Boshqa banklarning xalqaro kartalariga | summaning 1,5 %i |
| SQBda ochilgan hisoblarga (karta hisobvaraqlaridan tashqari) | 0 % |
| SQB tomonidan berilgan kreditlarni so‘ndirish | 0 % |
| Boshqa banklar tomonidan berilgan kreditlarni so‘ndirish | summaning 2 %i |

