
Kontaktsiz texnologiyalarni qo`llab-quvvatlaydigan zamonaviy to`lov vositasi (NFC)

| Tariflar | Qiymati |
|---|---|
| Kartani ochish | |
| Kartani birinchi marta ochish | Bepul |
| Mobil ilova orqali kartani ochish | 25 000 so‘m (QQS bilan) |
| Qo‘shimcha kartani ochish (O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun) | 50 000 so‘m (QQS bilan) |
| Qo‘shimcha kartani ochish (norezidentlar uchun) | 80 000 so‘m (QQS bilan) |
| Kartani qayta chiqarish | |
| Kartani qayta chiqarish | 50 000 so‘m (QQS bilan) |
| Norezidentlar uchun kartani qayta chiqarish | 80 000 so‘m (QQS bilan) |
| Mobil ilova orqali kartani qayta chiqarish |
25 000 so‘m (QQS bilan) Amaldagi bank kartasining amal qilish muddati tugaganda — bepul |
| Asosiy operatsiyalar | |
| Kartaga xizmat ko‘rsatish | Bepul |
| SQB bankomatlari orqali to‘ldirish | 0 % |
| SQB kassalari orqali to‘ldirish | Bepul |
| Naqd pul yechish | Summaning 1 % |
| Kommunal xizmatlar, mobil aloqa va boshqa to‘lovlarni amalga oshirish | 0 % |
| SQB Mobile orqali o‘tkazmalar | |
| SQB kartalariga (xalqaro, kredit) | 0 % |
| SQB kartalariga (Uzcard, Humo) | Summaning 0,25 % |
| Boshqa banklarning Uzcard va Humo kartalariga | Summaning 0,5 % |
| Boshqa banklarning xalqaro kartalariga | Summaning 1,5 % |
| SQBda ochilgan hisobvaraqlarga, karta hisobvaraqlari bundan mustasno | 0 % |
| Kreditlarni so‘ndirish |
SQB tomonidan berilgan — 0 % Boshqa bank tomonidan berilgan — summaning 2 % |

