All Credits
Approved by the decision of the Management Board of the bank dated March 30, 2020 No. 40/4 changes and additions were made by the decisions of the Bank's Management Board dated May 18, 2020 No. 56/2 and No. 82/1 dated August 7, 2020, No. 116/2 dated November 3, 2020, No. 17 dated February 11, 2020
№ | Type of operations | Rate | Note |
---|---|---|---|
1. | Opening a deposit account | free of charge | |
2. | Issuance of deposit book when opening a new account instead of an expired or damaged pass-book | free of charge | |
3. | Fee for reissuing an account for lost passbooks | 24 500 сумов | According to the depositor's statement |
№ | Type of operations | Rate | Note |
---|---|---|---|
4. | Crediting funds to deposits from bank cards | free | In cases where the terms of the deposit provide for the transfer of the corresponding funds |
5. | Cash services for the issuance of wages, benefits, pensions, scholarships, alimony and equivalent payments received: - from accounts opened in branches JSCB "Uzpromstroybank" - from accounts opened in other banks of the Republic of Uzbekistan. | free 1% of the issued amount | Based on the concluded agreement with enterprises or individuals |
6. | Cash services for the issuance of charitable funds received to the account of an individual | 0.1% of the issued amount | Based on the concluded contract |
7. | Cash services for the issuance of the return of initial payments to individuals on a mortgage loan, formed in cash | бесплатно | |
8. | Cash services for the issuance of funds received by the decision of the authorized bodies (compensation for the amount of damage to citizens and others) | 0,5% of the issued amount | Based on the concluded contract |
9. | Cash services for the issuance of pledge amounts received by the decision of the authorized bodies | 0,5% от выдаваемой суммы | На основании заключенного договора |
10. | Кассовое обслуживание по выдаче: - средств, поступивших за проданные акции АКБ «Узпромстройбанк» - дивидендов по акциям АКБ «Узпромстройбанк» | до 0,5% от выдаваемой суммы бесплатно | На основании заключенного договора |
11. | Кассовое обслуживание по выдаче компенсационных средств, поступивших безналичным путем за снос частных домов граждан | бесплатно | |
12. | Кассовое обслуживание по выдаче средств, поступивших безналичным путем, а также со вкладов, кроме случаев указанных в п. 6-11 | 1,5% от выдаваемой суммы | На основании заключенного договора |
13. | Выдача средств со вкладов за счет других филиалов АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно | |
14. | Перевод средств со вкладов «до востребования»: - на депозиты в другие банки РУз
- на депозиты «до востребования» и на счета банковских карт в пределах одного филиала или в другие филиалы - на вклады «Ипотека-1», «Детский целевой» - на другие срочные и сберегательные вклады | 0,5% от суммы бесплатно бесплатно 1% от суммы | На основании заключенного договора с физическими лицами. При переводе средств со вкладов «до востребования», источником которых ранее являлись наличные средства, сберегательные, срочные вклады и проценты по вкладам АКБ «Узпромстройбанк», дивиденды по акциям АКБ «Узпромстройбанк», а также первоначальные суммы по ипотечному кредиту - бесплатно |
15. | Перевод средств со вклада на погашение кредитов и процентов по ним | бесплатно | |
16. | Переводы средств со вкладов, конверсионных карт за пределы республики по системе SWIFT | 349 000 сумов | |
17. | Выдача наличной иностранной валюты по вкладам физических лиц, поступившей переводом из-за границы или из других коммерческих банков РУз | до 0,5% от выдаваемой суммы | Согласно заявлению вкладчика. Комиссия взимается в сумах по курсу ЦБ РУз на день совершения операции |
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|
18. | Прием платежей в пользу организаций и учреждений (в т.ч. сотовых компаний) за коммунальные и др. услуги | не менее 1% от суммы платежа | На основании заключенного договора с организациями-поставщиками услуг |
19. | Прием платежей в пользу сотовых компаний через систему «Paynet» | не менее 2,5% от суммы платежа | На основании соглашения, заключенного с СП ООО «Paynet» |
20. | Прием разовых платежей: - в счет погашения по кредитам, лизинговым операциям и процентам по ним - на депозитные счета организаций, открытые в филиалах АКБ «Узпромстройбанк» - по оплате налоговых платежей - по оплате в пользу бюджетных организаций - прием контрактных выплат на счета высших образовательных учреждений - на депозитные счета дилеров за покупку новых автомобилей - на депозитныe счета в других банках за покупку жилых квартир | бесплатно бесплатно бесплатно 0,5% от суммы платежа, но не более 30 000 сумов 0,1% от суммы платежа, но не более 30 000 сумов бесплатно 0,1% от суммы платежа, но не более 30 000 сумов | Согласно письменному поручению клиента (при этом подписанный клиентом платежный документ является его письменным поручением) |
21. | Прием разовых платежей, кроме платежей, указанных в п. 20 | 0,5% от суммы платежа | Согласно письменному поручению клиента (при этом подписанный клиентом платежный документ является его письменным поручением) |
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|
22. | Комиссионное вознаграждение за конвертацию одной иностранной валюты в другую иностранную валюту | бесплатно | Курс иностранной валюты устанавливается Узпромстройбанком на день совершения операции |
23. | Перевод денежных средств без открытия вкладных счетов внутри Республики Узбекистан по системе «Узбекистон экспресс» | 0,5% от суммы | |
24. | Переводы денежных средств за пределы республики без открытия вкладных счетов по системам международных денежных переводов и выдача по ним средств | комиссия взимается в соответствии с условиями программ партнеров | |
25. | Выдача справок клиентам в случае утери квитанции по платежам | 24 500 сумов | Согласно заявлению клиента |
26. | Выдача выписок-справок о наличии средств во вкладе самому вкладчику или законному представителю вкладчика (для ГНИ, посольств и др.) | 24 500 сумов | Согласно заявлению вкладчика |
27. | Розыск вклада | бесплатно |
№ | Вид операций | Ставка | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electron | Classic | Gold | Platinium | Infinite | |||
1. | - по зарплатным проектам, пенсионерам, получателям социальных выплат и стипендий - в прочих случаях | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | - бесплатно | - бесплатно | - бесплатно | |
2. | Выпуск дополнительной карты | бесплатно | 15 000 сумов | 50 000 сумов | 150 000 сумов | 300 000 сумов | Взимается с клиента |
3. | Перевыпуск карты: - при истечении срока действия - при утере карты или ПИН- кода, порче, износе | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | |
4. | Обслуживание карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
1,99 долл. в месяц |
7,99 долл. в месяц | Для карт в национальной валюте комиссия взимается в сумах |
5. | Зачисление или пополнение карточного счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
6. | Блокировка или включение карты в «Стоп - лист»: - локальный
- международный | бесплатно 300 000 сумов | бесплатно 300 000 сумов | бесплатно 300 000 сумов | бесплатно 300 000 сумов | бесплатно 300 000 сумов | |
7. | Разблокировка карты (при наличии правильного ПИН - кода) или снятие карты со «Стоп-листа» | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
8. | Выдача наличных денежных средств через кассы обслуживания и банкоматы, а также операции Quasi cash: - АКБ «Узпромстройбанк» - в прочих случаях | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | Для карт в национальной валюте комиссия взимается в сумах. Возможно взимание комиссии обслуживающего Банка |
9. | Оплата коммунальных, платных и прочих услуг в пунктах обслуживания, в инфокиосках и банкоматах: - АКБ «Узпромстройбанк» - в прочих случаях | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | бесплатно 2% / не менее
2 долл. | Для карт в национальной валюте комиссия взимается в сумах. Возможно взимание комиссии обслужива-ющего Банка |
10. | Оплата на товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса: - АКБ «Узпромстройбанк» - в прочих случаях | бесплатно 0,5 долл. США | бесплатно 0,5 долл. США | бесплатно 0,5 долл. США | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | Для карт в национальной валюте комиссия взимается в сумах |
11. | Неснижаемый остаток / страховой депозит |
5 долл. |
5 долл. | 20 долл. США | 50 долл. США | 200 долл. США |
Возвращается по окончании |
12. | Начисление процентов на остаток карточного счета (годовых) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13. | Комиссия за изъятие карты банкоматом: - АКБ «Узпромстройбанк» - других банков | 0 15 долл. США | 0 15 долл. США | 0 15 долл. США | 0 15 долл. США | 0 15 долл. США | Взымается в случаях изъятия карты банкоматом и выставления комиссии со стороны банка эквайера |
14. | Комиссия за проход в залы ожидания Lounge Key в аэропорту по картам Visa Platinum и Visa Infinite, сверх бесплатных визитов | - | - | - | 27 долл. США | 27 долл. США | Удерживается с карты за каждый визит клиента или за визит каждого дополни тельного гостя после использования всех доступных бесплатных визитов |
15. | Выдача выписок-справок о наличии средств на карте самому владельцу карты или законному представителю владельца карты (для ГНИ, посольств и др.) | 24 500 сумов | 24 500 сумов | 24 500 сумов | бесплатно | бесплатно |
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Подключение возможности оплаты через интернет | бесплатно | |
2. | Подключение и абонентская плата услуги «Электронного информирования» (SMS-Banking, Е-mail, «Домашний банк») | бесплатно | |
3. | Нанесение фотографии или изображений на лицевую сторону карточки | 25 000 сумов | Взимается с владельца карты |
4. | Выпуск карты Priority Pass | бесплатно | Выпускается только в дополнении к карте Visa Classic, VISA Gold |
5. | Комиссия за проход в залы ожидания в аэропорту по картам Priority Pass | 27 долл. США | Удерживается с карты Visa за визит клиента или за каждого дополнительного гостя |
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Выпуск банковской карты: - по зарплатным проектам, пенсионерам, лицам, не достигшим дееспособного возраста, получателям социальных выплат и стипендий - в прочих случаях: - выпуск карты Humo - выпуск карты Uzcard | бесплатно 10 000 сумов 25 000 сумов | Взимается с заявителя |
2. | Выпуск дополнительной карты: - выпуск карты Humo - выпуск карты Uzcard | 10 000 сумов 25 000 сумов | Взимается с владельца карты |
3. | Перевыпуск карты (при истечении срока действия, при утере карты, порче, износе): - перевыпуск карты Humo - перевыпуск карты Uzcard | 10 000 сумов 25 000 сумов | Взимается с владельца карты |
4. | Обслуживание карты | бесплатно | |
5. | Зачисление или пополнение карточного счета | бесплатно | |
6. | Выдача наличных денежных средств: - в кассах обслуживания - в банкоматах | 1% от суммы | Возможно взимание комиссии обслуживающего банка |
7. | Оплата коммунальных и прочих услуг в пунктах обслуживания, банкоматах, инфокиосках, а также товаров и услуг на предприятиях торговли и сервиса АКБ «Узпромстройбанк» и у других участников локальных платежных систем | бесплатно | Возможно взимание комиссии обслуживающего банка |
7.1 | Оплата коммунальных, платных и прочих услуг в пунктах обслуживания, банкоматах, инфокиосках, АДМ | бесплатно | Возможно взимание комиссии обслуживающего банка |
7.2 | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса АКБ «Узпромстройбанк» и у других участников локальных платежных систем UZCARD | бесплатно | Возможно взимание комиссии обслуживающего банка |
8. | Включение или исключение банковской карты из «Стоп-листа», а также разблокировка карты | бесплатно | |
9. |
Начисление процентов (годовых) | 0% |
Дополнительные услуги по картам АКБ «Узпромстройбанк» локальных платежных систем
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Перевод средств с карты на карту | 0,5% от суммы | |
2. | Подключение к услуге SMS-Banking и абонентская плата | бесплатно | |
3. | Пользование мобильным приложением банка | бесплатно | |
4. | Услуги через мобильное приложение банка: - перевод с карты, электронного кошелька, депозита на: карту, электронный кошелек, депозит АКБ «Узпромстройбанк» - перевод с карты, электронного кошелька, депозита на: карту, электронный кошелек, депозит в других банках - погашение кредита, онлайн-конверсия, онлайн-вклад, QR-платежи в АКБ «Узпромстройбанк» - погашение кредита, онлайн-конверсия, онлайн-вклад, QR-платежи в других банках | бесплатно 0,5% от суммы бесплатно 0,5% от суммы | |
5. | Услуга «Овердрафт-кредит» через мобильное приложение банка | бесплатно | |
6. | Нанесение фотографии или изображений на лицевую сторону карты | 25 000 сумов | Взимается с владельца карты |
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Сдача в аренду индивидуальных депозитных ячеек. Размер ячеек: 1) 40 * 275 * 410 2) 75 * 275 * 410 3) 185 * 275 * 410 4) 260 * 275 * 410 | 12 250 сумов 24 500 сумов 36 750 сумов 49 000 сумов | На основании заключенного договора. В месяц Для владельцев карт Visa Platinum пользование ячейкой размером 75*275*410 предоставляется бесплатно на период срока действия карты |
2. | Плата за утерю ключей от депозитных ячеек | 122 500 сумов | На основании заключенного договора |
Bahor sarmoyasi | Bahor tuhfasi | Капитал | Кафолат-3 | До востребования | |
---|---|---|---|---|---|
Вид вклада | сберегательный | срочный | срочный | сберегательный | сберегательный |
Валюта вклада | сум | сум | долл.США | сум | Доллар США, ЕВРО, Российский рубль, Английский фунт стерлингов, Японская иена, Швейцарский франк, сумов |
Срок хранения вкладов в месяцах | 13 | 13 | 6 | 36 | без ограничений |
Минимальная сумма вклада | 100 000 сумов | 500 000 сумов | 500 долл.США | без ограничений | |
Процентная ставка по вкладу, открытая в филиалах банка или центрах банковских услуг | 20% | 21% | 4% | 1% | 0% |
Процентная ставка по вкладу, открытая посредством мобильного приложения | 21% | 22% | |||
Пополнение | есть | нет | есть | есть | |
Частичное снятие | есть, в случае, если остаток средств на депозите не менее 3 млн. сумов | нет |
! в соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Республики Узбекистан процентные ставки по депозитам населения могут быть изменены по решению Правления Банка. Измененные процентные ставки применяются к вновь размещенным депозитам после уведомления вкладчиков (по телефону, на веб-сайте, через sms, сообщение в прессе и по телевидению и / или в письменной форме по почте). Измененные процентные ставки не применяются по ранее принятым депозитам до истечения срока хранения.