| Обязательства банка | 1 января 2024 года | 1-й квартал 2024 года | 2-й квартал 2024 года | 3-й квартал 2024 года | 4-й квартал 2024 года | 1-й квартал 2025 года | 2-й квартал 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 65 906 063 046,00 | 67 575 855 381,00 | 70 615 926 859,00 | 74 718 137 944,00 | 77 571 543 481,00 | 83,037,243,962 | 86 418 212 632,00 |
Из них: | |||||||
Депозиты до востребования | 5 825 503 526,00 | 6 435 301 844,00 | 6 428 155 088,00 | 6 849 532 844,00 | 7 436 279 573,00 | 7,393,688,411 | 9 061 167 496,00 |
Сберегательные депозиты | 1 579 987 303,00 | 2 214 116 414,00 | 2 198 379 277,00 | 2 808 319 699,00 | 3 289 312 497,00 | 4,002,008,904 | 4 955 732 883,00 |
Срочные депозиты | 6 393 100 319,00 | 6 196 204 371,00 | 7 279 573 731,00 | 8 327 160 459,00 | 10 019 558 799,00 | 12,324,498,421 | 13 155 534 107,00 |
Средства, подлежащие уплате ЦБ | 1 074 053,00 | 13 780 693,00 | 2 626 969,00 | 23 028 003,00 | 81 175,00 | 768,032,00 | 15 636 589,00 |
Счета других банков и финансовых учреждений | 6 093 050 942,00 | 6 196 888 051,00 | 5 830 449 448,00 | 4 861 400 819,00 | 4 053 129 092,00 | 5,465,155,415 | 5 809 791 426,00 |
Ценные бумаги, проданные по сделкам РЕПО | 816 807 035,00 | 465 452 033,00 | 1 220 987 845,00 | - | 505 758 323,00 | - | - |
Обязательства по кредитным и лизинговым операциям | 36 468 927 735,00 | 37 079 806 973,00 | 38 536 786 132,00 | 37 694 164 876,00 | 38 839 279 617,00 | 40,619,942,554 | 39 633 229 030,00 |
Субординированные долговые обязательства | 2 209 944 719,00 | 2 221 548 663,00 | 2 413 680 577,00 | 2 426 017 580,00 | 2 441 803 340,00 | 2,441,242,147 | 2 421 299 404 |
Начисленные проценты, подлежащие выплате | 893 129 828,00 | 1 026 548 646,00 | 913 194 387,00 | 1 048 932 027,00 | 1 251 915 872,00 | 1,045,358,531 | 1 276 928 804 |
Другие обязательства | 650 589 334,00 | 531 903 789,00 | 713 268 175,00 | 1 084 039 658,00 | 990 040 845,00 | 1,034,691,554 | 857 460 281 |
| Капитал банка | 1 января 2024 года | 1-й квартал 2024 года | 2-й квартал 2024 года | 3-й квартал 2024 года | 4-й квартал 2024 года | 1-й квартал 2025 года | 2-й квартал 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 8 728 360 152,00 | 9 063 641 887,00 | 9 492 264 403,00 | 9 523 895 767,00 | 10 025 446 358,00 | 10 400 696 436,00 | 10 805 273 030 |
Из них: | |||||||
Уставный капитал | 4 628 941 928,00 | 4 628 941 928,00 | 4 628 941 928,00 | 4 628 941 928,00 | 4 628 941 928,00 | 4 628 941 928,00 | 4 628 941 928,00 |
Дополнительный капитал | 696 121,00 | 696 121,00 | 696 121,00 | 696 121,00 | 696 121,00 | 696 121,00 | 696 121,00 |
Резервный капитал | 1 717 703 829,00 | 1 717 521 302,00 | 1 746 789 954,00 | 1 791 974 206,00 | 1 791 800 207,00 | 1 791 611 650,00 | 1 789 394 893 |
Нераспределенная прибыль | 2 381 018 274,00 | 2 716 482 536,00 | 3 115 836 400,00 | 3 102 283 512,00 | 3 604 008 102,00 | 3 979 446 737,00 | 4 386 240 088 |
| Нормативные показатели | 1 января 2024 года | 1-й квартал 2024 года | 2-й квартал 2024 года | 3-й квартал 2024 года | 4-й квартал 2024 года | 1-й квартал 2025 года | 2-й квартал 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент соответствия регулятивного капитала | 16,11% | 15,29% | 15,17% | 14,21% | 15,58% | 15,11% | 15,20% |
Коэффициент соответствия капитала первого уровня | 11,04% | 11,53% | 10,79% | 10,13% | 10,63% | 11,58% | 11,33% |
Леверидж | 9,66% | 10,48% | 9,82% | 9,40% | 9,09% | 10,06% | 9,75% |
| Количество клиентов | на 1 января 2024 года | 1-й квартал 2024 года | 2-й квартал 2024 года | 3-й квартал 2024 года | 4-й квартал 2024 года | 1-й квартал 2025 года | 2-й квартал 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юридические лица | 42 417 | 52 279 | 44 892 | 46 629 | 47 354 | 48 306 | 49 902 |
Индивидуальные предприниматели | 28 839 | 40 523 | 35 256 | 36 764 | 37 435 | 36 465 | 37 638 |
Физические лица | 1 537 969 | 3 064 850 | 3 055 048 | 3 179 521 | 3 292 730 | 3 399 376 | 3 522 418 |
| Количество отделений банка | 01.01.2024г. | 1 квартал 2024 г. | 2 квартал 2024 г. | 3 квартал 2024 г. | 4 квартал 2024 г. | 1 квартал 2025 г. | 2 квартал 2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество филиалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество центров банковского обслуживания | 90 | 87 | 86 | 86 | 87 | 85 | 79 |
Количество розничных касс, расположенных вне банка | 26 | 31 | 28 | 30 | 31 | 32 | 28 |

