| Bank majburiyatlari | 2024 yil 1 yanvar | 2024 yil 1-chorak | 2024 yil 2-chorak | 2024 yil 3-chorak | 2024 yil 4-chorak | 2025 yil 1-chorak | 2025 yil 2-chorak | 2025 yil 3-chorak | 2025 yil 4-chorak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jami | 65 906 063 046,00 | 67 575 855 381,00 | 70 615 926 859,00 | 74 718 137 944,00 | 77 571 543 481,00 | 83 037 243 962,00 | 86 418 212 632,00 | 83 827 124 721,00 | 90 563 493 903,00 |
| Shundan: | |||||||||
| Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar | 5 825 503 526,00 | 6 435 301 844,00 | 6 428 155 088,00 | 6 849 532 844,00 | 7 436 279 573,00 | 7 393 688 411,00 | 9 061 167 496,00 | 8 643 957 494,00 | 10 981 341 424,00 |
| Jamg‘arma depozitlar | 1 579 987 303,00 | 2 214 116 414,00 | 2 198 379 277,00 | 2 808 319 699,00 | 3 289 312 497,00 | 4 002 008 904,00 | 4 955 732 883,00 | 5 976 468 182,00 | 7 282 738 828,00 |
| Muddatli depozitlar | 6 393 100 319,00 | 6 196 204 371,00 | 7 279 573 731,00 | 8 327 160 459,00 | 10 019 558 799,00 | 12 324 498 421,00 | 13 155 534 107,00 | 12 256 894 921,00 | 13 188 465 433,00 |
| Kredit va lizing operatsiyalari bo‘yicha majburiyatlar | 36 468 927 735,00 | 37 079 806 973,00 | 38 536 786 132,00 | 37 694 164 876,00 | 38 839 279 617,00 | 40 619 942 554,00 | 39 633 229 030,00 | 37 286 607 120,00 | 35 548 987 557,00 |
| Bank kapitali | 2024 yil 1 yanvar | 2024 yil 1-chorak | 2024 yil 2-chorak | 2024 yil 3-chorak | 2024 yil 4-chorak | 2025 yil 1-chorak | 2025 yil 2-chorak | 2025 yil 3-chorak | 2025 yil 4-chorak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jami | 8 728 360 152,00 | 9 063 641 887,00 | 9 492 264 403,00 | 9 523 895 767,00 | 10 025 446 358,00 | 10 400 696 436,00 | 10 805 273 030,00 | 11 381 049 597,00 | 11 875 165 808,00 |
| Shundan: | |||||||||
| Ustav kapitali | 4 628 941 928,00 | ||||||||
| Qo‘shimcha kapital | 696 121,00 | ||||||||
| Zaxira kapital | 1 717 703 829,00 | 1 717 521 302,00 | 1 746 789 954,00 | 1 791 974 206,00 | 1 791 800 207,00 | 1 791 611 650,00 | 1 789 394 893,00 | 1 789 248 142,00 | 1 852 825 082,00 |
| Taqsimlanmagan foyda | 2 381 018 274,00 | 2 716 482 536,00 | 3 115 836 400,00 | 3 102 283 512,00 | 3 604 008 102,00 | 3 979 446 737,00 | 4 386 240 088,00 | 4 962 163 406,00 | 5 392 702 677,00 |
| Me’yoriy ko‘rsatkichlar | 2024 yil 1 yanvar | 2024 yil 1-chorak | 2024 yil 2-chorak | 2024 yil 3-chorak | 2024 yil 4-chorak | 2025 yil 1-chorak | 2025 yil 2-chorak | 2025 yil 3-chorak | 2025 yil 4-chorak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulyativ kapitalning monandlik koeffitsienti | 16,11% | 15,29% | 15,17% | 14,21% | 15,58% | 15,11% | 15,20% | 15,94% | 17,02% |
| I darajali kapitalning monandlik koeffitsienti | 11,04% | 11,53% | 10,79% | 10,13% | 10,63% | 11,58% | 11,33% | 11,48% | 14,01% |
| Leveraj | 9,66% | 10,48% | 9,82% | 9,40% | 9,09% | 10,06% | 9,75% | 9,59% | 12,25% |
| Mijozlar soni | 2024 yil 1 yanvar | 2024 yil 1-chorak | 2024 yil 2-chorak | 2024 yil 3-chorak | 2024 yil 4-chorak | 2025 yil 1-chorak | 2025 yil 2-chorak | 2025 yil 3-chorak | 2025 yil 4-chorak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuridik shaxslar | 42 417 | 52 279 | 44 892 | 46 629 | 47 354 | 48 306 | 49 902 | 49 283 | 46 983 |
| Yakka tartibdagi tadbirkorlar | 28 839 | 40 523 | 35 256 | 36 764 | 37 435 | 36 465 | 37 638 | 38 781 | 38 128 |
| Jismoniy shaxslar | 1 537 969 | 3 064 850 | 3 055 048 | 3 179 521 | 3 292 730 | 3 399 376 | 3 522 418 | 3 653 556 | 3 115 112 |
| Bank tarmoqlari soni | 2024 yil 1 yanvar | 2024 yil 1-chorak | 2024 yil 2-chorak | 2024 yil 3-chorak | 2024 yil 4-chorak | 2025 yil 1-chorak | 2025 yil 2-chorak | 2025 yil 3-chorak | 2025 yil 4-chorak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filiallar soni | 1 | ||||||||
| Bank xizmatlari markazlari soni | 90 | 87 | 86 | 86 | 87 | 85 | 79 | 76 | 76 |
| Bankdan tashqarida joylashgan chakana kassalar soni | 26 | 31 | 28 | 30 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 |

