The history of the bank dates back to
1922 and is inseparably connected with the development of the country's economy
Rate
Monthly payment
Rate
Monthly payment
Month | Balance | Main debt | Fee | Monthly payment |
---|---|---|---|---|
1 | 10 000 000,00 | 55 555,56 | 174 794,52 | 230 350,08 |
2 | 9 944 444,44 | 55 555,56 | 185 811,26 | 241 366,82 |
3 | 9 888 888,89 | 55 555,56 | 178 812,79 | 234 368,34 |
4 | 9 833 333,33 | 55 555,56 | 183 735,16 | 239 290,72 |
5 | 9 777 777,78 | 55 555,56 | 182 697,11 | 238 252,66 |
6 | 9 722 222,22 | 55 555,56 | 175 799,09 | 231 354,64 |
7 | 9 666 666,67 | 55 555,56 | 180 621,00 | 236 176,56 |
8 | 9 611 111,11 | 55 555,56 | 173 789,95 | 229 345,51 |
9 | 9 555 555,56 | 55 555,56 | 178 544,90 | 234 100,46 |
10 | 9 500 000,00 | 55 555,56 | 177 506,85 | 233 062,40 |
11 | 9 444 444,44 | 55 555,56 | 159 391,17 | 214 946,73 |
12 | 9 388 888,89 | 55 555,56 | 175 430,75 | 230 986,30 |
13 | 9 333 333,33 | 55 555,56 | 168 767,12 | 224 322,68 |
14 | 9 277 777,78 | 55 555,56 | 173 354,64 | 228 910,20 |
15 | 9 222 222,22 | 55 555,56 | 166 757,99 | 222 313,55 |
16 | 9 166 666,67 | 55 555,56 | 171 278,54 | 226 834,09 |
17 | 9 111 111,11 | 55 555,56 | 170 240,49 | 225 796,04 |
18 | 9 055 555,56 | 55 555,56 | 163 744,29 | 219 299,85 |
19 | 9 000 000,00 | 55 555,56 | 168 164,38 | 223 719,94 |
20 | 8 944 444,44 | 55 555,56 | 161 735,16 | 217 290,72 |
21 | 8 888 888,89 | 55 555,56 | 166 088,28 | 221 643,84 |
22 | 8 833 333,33 | 55 555,56 | 165 050,23 | 220 605,78 |
23 | 8 777 777,78 | 55 555,56 | 148 140,03 | 203 695,59 |
24 | 8 722 222,22 | 55 555,56 | 162 974,12 | 218 529,68 |
25 | 8 666 666,67 | 55 555,56 | 156 712,33 | 212 267,88 |
26 | 8 611 111,11 | 55 555,56 | 160 898,02 | 216 453,58 |
27 | 8 555 555,56 | 55 555,56 | 154 703,20 | 210 258,75 |
28 | 8 500 000,00 | 55 555,56 | 158 821,92 | 214 377,47 |
29 | 8 444 444,44 | 55 555,56 | 157 783,87 | 213 339,42 |
30 | 8 388 888,89 | 55 555,56 | 151 689,50 | 207 245,05 |
31 | 8 333 333,33 | 55 555,56 | 155 707,76 | 211 263,32 |
32 | 8 277 777,78 | 55 555,56 | 149 680,37 | 205 235,92 |
33 | 8 222 222,22 | 55 555,56 | 153 631,66 | 209 187,21 |
34 | 8 166 666,67 | 55 555,56 | 152 593,61 | 208 149,16 |
35 | 8 111 111,11 | 55 555,56 | 141 777,78 | 197 333,33 |
36 | 8 055 555,56 | 55 555,56 | 150 517,50 | 206 073,06 |
37 | 8 000 000,00 | 55 555,56 | 144 657,53 | 200 213,09 |
38 | 7 944 444,44 | 55 555,56 | 148 441,40 | 203 996,96 |
39 | 7 888 888,89 | 55 555,56 | 142 648,40 | 198 203,96 |
40 | 7 833 333,33 | 55 555,56 | 146 365,30 | 201 920,85 |
41 | 7 777 777,78 | 55 555,56 | 145 327,25 | 200 882,80 |
42 | 7 722 222,22 | 55 555,56 | 139 634,70 | 195 190,26 |
43 | 7 666 666,67 | 55 555,56 | 143 251,14 | 198 806,70 |
44 | 7 611 111,11 | 55 555,56 | 137 625,57 | 193 181,13 |
45 | 7 555 555,56 | 55 555,56 | 141 175,04 | 196 730,59 |
46 | 7 500 000,00 | 55 555,56 | 140 136,99 | 195 692,54 |
47 | 7 444 444,44 | 55 555,56 | 125 637,75 | 181 193,30 |
48 | 7 388 888,89 | 55 555,56 | 138 060,88 | 193 616,44 |
49 | 7 333 333,33 | 55 555,56 | 132 602,74 | 188 158,30 |
50 | 7 277 777,78 | 55 555,56 | 135 984,78 | 191 540,33 |
51 | 7 222 222,22 | 55 555,56 | 130 593,61 | 186 149,16 |
52 | 7 166 666,67 | 55 555,56 | 133 908,68 | 189 464,23 |
53 | 7 111 111,11 | 55 555,56 | 132 870,62 | 188 426,18 |
54 | 7 055 555,56 | 55 555,56 | 127 579,91 | 183 135,46 |
55 | 7 000 000,00 | 55 555,56 | 130 794,52 | 186 350,08 |
56 | 6 944 444,44 | 55 555,56 | 125 570,78 | 181 126,33 |
57 | 6 888 888,89 | 55 555,56 | 128 718,42 | 184 273,97 |
58 | 6 833 333,33 | 55 555,56 | 127 680,37 | 183 235,92 |
59 | 6 777 777,78 | 55 555,56 | 114 386,61 | 169 942,16 |
60 | 6 722 222,22 | 55 555,56 | 125 604,26 | 181 159,82 |
61 | 6 666 666,67 | 55 555,56 | 120 547,95 | 176 103,50 |
62 | 6 611 111,11 | 55 555,56 | 123 528,16 | 179 083,71 |
63 | 6 555 555,56 | 55 555,56 | 118 538,81 | 174 094,37 |
64 | 6 500 000,00 | 55 555,56 | 121 452,05 | 177 007,61 |
65 | 6 444 444,44 | 55 555,56 | 120 414,00 | 175 969,56 |
66 | 6 388 888,89 | 55 555,56 | 115 525,11 | 171 080,67 |
67 | 6 333 333,33 | 55 555,56 | 118 337,90 | 173 893,46 |
68 | 6 277 777,78 | 55 555,56 | 113 515,98 | 169 071,54 |
69 | 6 222 222,22 | 55 555,56 | 116 261,80 | 171 817,35 |
70 | 6 166 666,67 | 55 555,56 | 115 223,74 | 170 779,30 |
71 | 6 111 111,11 | 55 555,56 | 103 135,46 | 158 691,02 |
72 | 6 055 555,56 | 55 555,56 | 113 147,64 | 168 703,20 |
73 | 6 000 000,00 | 55 555,56 | 108 493,15 | 164 048,71 |
74 | 5 944 444,44 | 55 555,56 | 111 071,54 | 166 627,09 |
75 | 5 888 888,89 | 55 555,56 | 106 484,02 | 162 039,57 |
76 | 5 833 333,33 | 55 555,56 | 108 995,43 | 164 550,99 |
77 | 5 777 777,78 | 55 555,56 | 107 957,38 | 163 512,94 |
78 | 5 722 222,22 | 55 555,56 | 103 470,32 | 159 025,88 |
79 | 5 666 666,67 | 55 555,56 | 105 881,28 | 161 436,83 |
80 | 5 611 111,11 | 55 555,56 | 101 461,19 | 157 016,74 |
81 | 5 555 555,56 | 55 555,56 | 103 805,18 | 159 360,73 |
82 | 5 500 000,00 | 55 555,56 | 102 767,12 | 158 322,68 |
83 | 5 444 444,44 | 55 555,56 | 95 165,91 | 150 721,46 |
84 | 5 388 888,89 | 55 555,56 | 100 691,02 | 156 246,58 |
85 | 5 333 333,33 | 55 555,56 | 96 438,36 | 151 993,91 |
86 | 5 277 777,78 | 55 555,56 | 98 614,92 | 154 170,47 |
87 | 5 222 222,22 | 55 555,56 | 94 429,22 | 149 984,78 |
88 | 5 166 666,67 | 55 555,56 | 96 538,81 | 152 094,37 |
89 | 5 111 111,11 | 55 555,56 | 95 500,76 | 151 056,32 |
90 | 5 055 555,56 | 55 555,56 | 91 415,53 | 146 971,08 |
91 | 5 000 000,00 | 55 555,56 | 93 424,66 | 148 980,21 |
92 | 4 944 444,44 | 55 555,56 | 89 406,39 | 144 961,95 |
93 | 4 888 888,89 | 55 555,56 | 91 348,55 | 146 904,11 |
94 | 4 833 333,33 | 55 555,56 | 90 310,50 | 145 866,06 |
95 | 4 777 777,78 | 55 555,56 | 80 633,18 | 136 188,74 |
96 | 4 722 222,22 | 55 555,56 | 88 234,40 | 143 789,95 |
97 | 4 666 666,67 | 55 555,56 | 84 383,56 | 139 939,12 |
98 | 4 611 111,11 | 55 555,56 | 86 158,30 | 141 713,85 |
99 | 4 555 555,56 | 55 555,56 | 82 374,43 | 137 929,98 |
100 | 4 500 000,00 | 55 555,56 | 84 082,19 | 139 637,75 |
101 | 4 444 444,44 | 55 555,56 | 83 044,14 | 138 599,70 |
102 | 4 388 888,89 | 55 555,56 | 79 360,73 | 134 916,29 |
103 | 4 333 333,33 | 55 555,56 | 80 968,04 | 136 523,59 |
104 | 4 277 777,78 | 55 555,56 | 77 351,60 | 132 907,15 |
105 | 4 222 222,22 | 55 555,56 | 78 891,93 | 134 447,49 |
106 | 4 166 666,67 | 55 555,56 | 77 853,88 | 133 409,44 |
107 | 4 111 111,11 | 55 555,56 | 69 382,04 | 124 937,60 |
108 | 4 055 555,56 | 55 555,56 | 75 777,78 | 131 333,33 |
109 | 4 000 000,00 | 55 555,56 | 72 328,77 | 127 884,32 |
110 | 3 944 444,44 | 55 555,56 | 73 701,67 | 129 257,23 |
111 | 3 888 888,89 | 55 555,56 | 70 319,63 | 125 875,19 |
112 | 3 833 333,33 | 55 555,56 | 71 625,57 | 127 181,13 |
113 | 3 777 777,78 | 55 555,56 | 70 587,52 | 126 143,07 |
114 | 3 722 222,22 | 55 555,56 | 67 305,94 | 122 861,49 |
115 | 3 666 666,67 | 55 555,56 | 68 511,42 | 124 066,97 |
116 | 3 611 111,11 | 55 555,56 | 65 296,80 | 120 852,36 |
117 | 3 555 555,56 | 55 555,56 | 66 435,31 | 121 990,87 |
118 | 3 500 000,00 | 55 555,56 | 65 397,26 | 120 952,82 |
119 | 3 444 444,44 | 55 555,56 | 58 130,90 | 113 686,45 |
120 | 3 388 888,89 | 55 555,56 | 63 321,16 | 118 876,71 |
121 | 3 333 333,33 | 55 555,56 | 60 273,97 | 115 829,53 |
122 | 3 277 777,78 | 55 555,56 | 61 245,05 | 116 800,61 |
123 | 3 222 222,22 | 55 555,56 | 58 264,84 | 113 820,40 |
124 | 3 166 666,67 | 55 555,56 | 59 168,95 | 114 724,51 |
125 | 3 111 111,11 | 55 555,56 | 58 130,90 | 113 686,45 |
126 | 3 055 555,56 | 55 555,56 | 55 251,14 | 110 806,70 |
127 | 3 000 000,00 | 55 555,56 | 56 054,79 | 111 610,35 |
128 | 2 944 444,44 | 55 555,56 | 53 242,01 | 108 797,56 |
129 | 2 888 888,89 | 55 555,56 | 53 978,69 | 109 534,25 |
130 | 2 833 333,33 | 55 555,56 | 52 940,64 | 108 496,19 |
131 | 2 777 777,78 | 55 555,56 | 48 554,03 | 104 109,59 |
132 | 2 722 222,22 | 55 555,56 | 50 864,54 | 106 420,09 |
133 | 2 666 666,67 | 55 555,56 | 48 219,18 | 103 774,73 |
134 | 2 611 111,11 | 55 555,56 | 48 788,43 | 104 343,99 |
135 | 2 555 555,56 | 55 555,56 | 46 210,05 | 101 765,60 |
136 | 2 500 000,00 | 55 555,56 | 46 712,33 | 102 267,88 |
137 | 2 444 444,44 | 55 555,56 | 45 674,28 | 101 229,83 |
138 | 2 388 888,89 | 55 555,56 | 43 196,35 | 98 751,90 |
139 | 2 333 333,33 | 55 555,56 | 43 598,17 | 99 153,73 |
140 | 2 277 777,78 | 55 555,56 | 41 187,21 | 96 742,77 |
141 | 2 222 222,22 | 55 555,56 | 41 522,07 | 97 077,63 |
142 | 2 166 666,67 | 55 555,56 | 40 484,02 | 96 039,57 |
143 | 2 111 111,11 | 55 555,56 | 35 628,61 | 91 184,17 |
144 | 2 055 555,56 | 55 555,56 | 38 407,91 | 93 963,47 |
145 | 2 000 000,00 | 55 555,56 | 36 164,38 | 91 719,94 |
146 | 1 944 444,44 | 55 555,56 | 36 331,81 | 91 887,37 |
147 | 1 888 888,89 | 55 555,56 | 34 155,25 | 89 710,81 |
148 | 1 833 333,33 | 55 555,56 | 34 255,71 | 89 811,26 |
149 | 1 777 777,78 | 55 555,56 | 33 217,66 | 88 773,21 |
150 | 1 722 222,22 | 55 555,56 | 31 141,55 | 86 697,11 |
151 | 1 666 666,67 | 55 555,56 | 31 141,55 | 86 697,11 |
152 | 1 611 111,11 | 55 555,56 | 29 132,42 | 84 687,98 |
153 | 1 555 555,56 | 55 555,56 | 29 065,45 | 84 621,00 |
154 | 1 500 000,00 | 55 555,56 | 28 027,40 | 83 582,95 |
155 | 1 444 444,44 | 55 555,56 | 24 377,47 | 79 933,03 |
156 | 1 388 888,89 | 55 555,56 | 25 951,29 | 81 506,85 |
157 | 1 333 333,33 | 55 555,56 | 24 109,59 | 79 665,14 |
158 | 1 277 777,78 | 55 555,56 | 23 875,19 | 79 430,75 |
159 | 1 222 222,22 | 55 555,56 | 22 100,46 | 77 656,01 |
160 | 1 166 666,67 | 55 555,56 | 21 799,09 | 77 354,64 |
161 | 1 111 111,11 | 55 555,56 | 20 761,04 | 76 316,59 |
162 | 1 055 555,56 | 55 555,56 | 19 086,76 | 74 642,31 |
163 | 1 000 000,00 | 55 555,56 | 18 684,93 | 74 240,49 |
164 | 944 444,44 | 55 555,56 | 17 077,63 | 72 633,18 |
165 | 888 888,89 | 55 555,56 | 16 608,83 | 72 164,38 |
166 | 833 333,33 | 55 555,56 | 15 570,78 | 71 126,33 |
167 | 777 777,78 | 55 555,56 | 13 126,33 | 68 681,89 |
168 | 722 222,22 | 55 555,56 | 13 494,67 | 69 050,23 |
169 | 666 666,67 | 55 555,56 | 12 054,79 | 67 610,35 |
170 | 611 111,11 | 55 555,56 | 11 418,57 | 66 974,12 |
171 | 555 555,56 | 55 555,56 | 10 045,66 | 65 601,22 |
172 | 500 000,00 | 55 555,56 | 9 342,47 | 64 898,02 |
173 | 444 444,44 | 55 555,56 | 8 304,41 | 63 859,97 |
174 | 388 888,89 | 55 555,56 | 7 031,96 | 62 587,52 |
175 | 333 333,33 | 55 555,56 | 6 228,31 | 61 783,87 |
176 | 277 777,78 | 55 555,56 | 5 022,83 | 60 578,39 |
177 | 222 222,22 | 55 555,56 | 4 152,21 | 59 707,76 |
178 | 166 666,67 | 55 555,56 | 3 114,16 | 58 669,71 |
179 | 111 111,11 | 55 555,56 | 1 942,16 | 57 497,72 |
180 | 55 555,56 | 55 555,56 | 1 038,05 | 56 593,61 |
Total | 10 000 000,00 | 16 598 313,55 | 26 598 313,00 |
Updated 20.04.2025 в 09:02
Exchange rateOffices and ATMs
Open map
Interest rate
from
Credit period
up to
Maximum loan amount
Minimum set of documents for registration and convenient ways of loan repayment
Make everyday payments using convenient application
On March 27, awarding ceremony for banking and financial institutions across Asia and Europe was held in London ...
Read moreIn the framework of the state visit of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Fr ...
Read moreThe "Uzpromstroybank" JSCB Investment Banking Department pre ...
Read more