GetMessage("KEY_FIGURES_OF_ACTIVITY") ?>
GetMessage("BILLION_UZS") ?>
GetMessage("BILLION_UZS") ?>
Январь 2019 | Январь 2020 | Январь 2021 | Январь 2022 | Январь 2023 | Январь 2024 | Январь 2025 | Январь 2026 | |
В миллиардах узбекских сумов | ||||||||
Общие активы | 31 026,1 | 35 846,12 | 49 044,60 | 56 511,32 | 64 263,77 | 74 634,42 | 87 596,99 | 102 438,66 |
Кредиты и авансы клиентам (чистая сумма) | 28 020,63 | 30 039,79 | 39 898,10 | 43 147,81 | 48 075,88 | 57 124,40 | 65 498,40 | 64 935,57 |
Счета клиентов | 5 129,18 | 9 123,97 | 11 359,20 | 6 190,32 | 7 543,94 | 5 825,50 | 7 436,28 | 10 981,34 |
Заёмные средства | 21 756,16 | 16 803,21 | 24 933,40 | 29 478,54 | 31 319,51 | 36 468,93 | 38 839,28 | 35 548,99 |
Общий капитал | 3 203,47 | 6 320,57 | 6 704,00 | 7 700,91 | 7 828,12 | 8 728,36 | 10 025,45 | 11 875,17 |
Прибыль за период | 219,396 | 604,47 | 798,2 | 998,22 | 588,94 | 911,68 | 1 303,17 | 1 880,07 |
CIR (коэффициент затрат к доходу) | 65,1% | 44,57% | 36,85% | 47,76% | 60,16% | 58,06% | 51,92% | 47,86% |
Чистая процентная маржа | 2,78% | 3,99% | 4,70% | 4,77% | 5,23% | 5,01% | 4,66% | 4,56% |
ROE (рентабельность собственного капитала) | 7,70% | 12,69% | 11,9% | 13,82% | 7,66% | 11,07% | 13,91% | 17,25% |
CAR (коэффициент достаточности капитала) | 13,50% | 23,00% | 17,00% | 15,84% | 15,35% | 16,11% | 15,58% | 17,02% |
Количество филиалов | 45 | 45 | 45 | 44 | 87 | 90 | 87 | 76 |
Количество сотрудников | 3 584 | 3 902 | 4 052 | 3 994 | 3 855 | 4 164 | 4 054 | 3 960 |

