2026-yil 1-yanvar holatiga AKB “O‘zpromstroybank” aksiyadorlari to‘g‘risida ma’lumot
| № | Aksiyadorlar ro‘yxati | Ustav kapitalidagi ulushi | |
|---|---|---|---|
| mln so‘m | % | ||
| 1 | Yuridik shaxslar jami (3 817 nafar aksiyador) | 4,588,704.785724 | 99.13% |
| Shu jumladan: ulushi 1% va undan ortiq bo‘lgan aksiyadorlar | |||
| 1.1 | O‘zbekiston Respublikasini Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi | 2,415,891.98 | 52.19% |
| 1.2 | O‘zbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg‘armasi | 1,388,682.58 | 30.00% |
| 1.3 | O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 623,994.10 | 13.48% |
| 1.4 | “O‘ztransgaz” AJ | 56,051.93 | 1.211% |
| 1.5 | boshqalar (3 813 nafar aksiyador) | 104,084.21 | 2.249% |
| 2 | Jismoniy shaxslar jami (36 328 nafar aksiyador) | 40,237.1421 | 0.87% |
| Shu jumladan: ulushi 1% va undan ortiq bo‘lgan aksiyadorlar | |||
| 2.1 | – | – | – |
| 2.2 | – | – | – |
| 2.3 | boshqalar | 40,237.14 | 0.87% |
| Jami: (40 145 nafar aksiyador) | 4,628,941.927804 | 100.00% | |

