| № | Identifikatsiya raqami | Chiqarilish hajmi (million UZS) | Nominal qiymati (UZS) | Chiqarilgan aksiyalar umumiy soni (ming dona) | Shulardan: Oddiy aksiyalar (ming dona) | Shulardan: Imtiyozli aksiyalar (ming dona) | Chiqarilish sanasi | Chiqarish hujjatlari |
| 1 | RU128P0007R4 | 2 456 358 UZS | 19 UZS | 129 755 678 | 129 755 678 | - | 30.10.2019 | Emissiya prospektusi |
| 2 | RU127P0007R6 | 417 313 UZS | 19 UZS | 21 963 818 | 21 963 818 | - | 25.12.2018 | Emissiya prospektusi |
| 3 | RU126P0007R8 | 300 000 UZS | 19 UZS | 15 789 474 | 15 789 474 | - | 30.10.2018 | Emissiya prospektusi |
| 4 | RU125P0007R0 | 96 723 UZS | 19 UZS | 5 090 685 | 5 090 685 | - | 22.12.2017 | Emissiya prospektusi |
| 5 | RU124P0007R3 | 629 747 UZS | 19 UZS | 33 144 579 | 33 144 579 | - | 05.09.2017 | Emissiya prospektusi |
| 6 | RU123P0007R5 | 27 447 UZS | 19 UZS | 1 444 556 | 1 430 556 | 14 000 | 02.08.2017 | Emissiya prospektusi |
| 7 | RU122P0007R7 | 697 927 UZS | 19 UZS | 36 732 994 | 36 376 994 | 356 000 | 18.07.2017 | Emissiya prospektusi |
Bank aksiyalari
Bank aksiyalari ro'yxatga olingan kapital qimmatli qog'ozlar bo'lib, oddiy va imtiyozli aksiyalarga bo'linadi.
Oddiy aksiyalar ovoz berish huquqiga ega bo'lib, ularni egalariga bank boshqaruvida ishtirok etish va e'lon qilinganda dividend olish huquqini beradi.
Imtiyozli aksiyalar ularni egalariga ustuvor asosda belgilanadigan doimiy dividendlarni olish hamda bank likvidatsiya qilinganda investitsiyalangan mablag'larni qaytarib olishda ustuvor huquq beradi. Bunday aksiyalar odatda jismoniy shaxslar o'rtasida joylashtiriladi va bankning ustav kapitalining 20% dan oshmaydi. Imtiyozli aksiyalar aksiyadorlar umumiy yig'ilishida qonunda belgilangan hollardan tashqari ovoz berish huquqini bermaydi.
Bankning bitta aksiyasining nominal qiymati 19 (o'n to'qqiz) so‘m.
2025-yil 24-iyun holatiga JSCB “O'zbek sanoat va qurilish banki”ning ustav kapitali UZS 4,628,941,927,804 (to'rt trillion olti yuz yigirma sakkiz milliard to'qqiz yuz qirq bir million to'qqiz yuz yigirma yetti ming sakkiz yuz to'rt) va quyidagi chiqarilgan aksiyalardan iborat:
“Oʻzbek sanoat va qurilish banki” JSHBning 2016–2024 yillari bo‘yicha dividend toʻlash va hisob-kitoblari toʻgʻrisida maʼlumot | |||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Oddiy aksiyalar: | 3,13% | 2% | 3,30% | ~7,632% (1,45 UZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toʻlanishi belgilangan dividendlar miqdori (million UZS) | 21 656,57 | 28 896,27 | 71 350,16 | 353 686,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyozli aksiyalar: | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Toʻlanishi belgilangan dividendlar miqdori (million UZS) | 1 555,72 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 | 1 616,90 |

