Статистические данные

Скрыть
Активы банка
Активы банка 1 января 2024 года
1-й квартал 2024 года 2-й квартал 2024 года 3-й квартал 2024 года 4-й квартал 2024 года 1-й квартал 2025 года 2-й квартал 2025 года 3-й квартал 2025 года 4-й квартал 2025 года 1-й квартал 2026 года
Итого

74 634 423 198,00

76 639 497 268,00

80 108 191 262,00

84 242 033 711,00

87 596 989 839,00

93 437 940 398,00

97 223 485 662,00

95 208 174 318,00

102 438 659 711,00

104 448 351 876,00

Из них:

Наличные в кассе

1 565 389 581,00

1 377 069 635,00

1 155 623 437,00

1 590 278 136,00

1 710 096 763,00

1 518 081 018,00

1 658 801 288,00

1 568 576 945,00

2 006 706 908,00

1 606 318 046,00

Средства в ЦБ и других банках

8 088 993 857,00

7 977 634 727,00

9 359 649 108,00

7 791 713 973,00

7 592 151 556,00

8 559 668 572,00

10 249 455 131,00

10 377 480 303,00

16 763 605 876,00

12 917 650 159,00

Ценные бумаги для покупки-продажи

2 043 306 103,00

2 465 291 202,00

2 141 624 653,00

4 373 933 847,00

4 253 044 732,00

5 983 272 713,00

7 353 679 915,00

6 616 059 143,00

7 014 463 201,00

12 921 691 009,00


Скрыть
Обязательства банка
Обязательства банка 1 января 2024 года 1-й квартал 2024 года 2-й квартал 2024 года 3-й квартал 2024 года 4-й квартал 2024 года 1-й квартал 2025 года 2-й квартал 2025 года 3-й квартал 2025 года 4-й квартал 2025 года 1-й квартал 2026 года

Итого

65 906 063 046,00

67 575 855 381,00

70 615 926 859,00

74 718 137 944,00

77 571 543 481,00

83,037,243,962

86 418 212 632,00

83 827 124 721,00

90 563 493 903,00

92 068 495 918,00

Из них:

Депозиты до востребования

5 825 503 526,00

6 435 301 844,00

6 428 155 088,00

6 849 532 844,00

7 436 279 573,00

7,393,688,411

9 061 167 496,00

8 643 957 494,00

10 981 341 424,00

10 889 039 164,00

Сберегательные депозиты

1 579 987 303,00

2 214 116 414,00

2 198 379 277,00

2 808 319 699,00

3 289 312 497,00

4,002,008,904

4 955 732 883,00

5 976 468 182,00

7 282 738 828,00

8 380 242 740,00

Срочные депозиты

6 393 100 319,00

6 196 204 371,00

7 279 573 731,00

8 327 160 459,00

10 019 558 799,00

12,324,498,421

13 155 534 107,00

12 256 894 921,00

13 188 465 433,00

4 624 503 293,00

Средства, подлежащие уплате ЦБ

1 074 053,00

13 780 693,00

2 626 969,00

23 028 003,00

81 175,00

768,032,00

15 636 589,00

2 876 503,00

10 053 646,00

12 652 020,00

Счета других банков и финансовых учреждений

6 093 050 942,00

6 196 888 051,00

5 830 449 448,00

4 861 400 819,00

4 053 129 092,00

5,465,155,415

5 809 791 426,00

4 795 776 458,00

6 042 512 212,00

7 499 522 530,00

Ценные бумаги, проданные по сделкам РЕПО

816 807 035,00

465 452 033,00

1 220 987 845,00

-

505 758 323,00

-

-

1 669 773 913,00

598 291 536,00

621 071 486,00

Обязательства по кредитным и лизинговым операциям

36 468 927 735,00

37 079 806 973,00

38 536 786 132,00

37 694 164 876,00

38 839 279 617,00

40,619,942,554

39 633 229 030,00

37 286 607 120,00

35 548 987 557,00

34 935 635 854,00

Субординированные долговые обязательства

2 209 944 719,00

2 221 548 663,00

2 413 680 577,00

2 426 017 580,00

2 441 803 340,00

2,441,242,147

2 421 299 404

2 375 596 349

1 889 979 338

1 895 497 408,00

Начисленные проценты, подлежащие выплате

893 129 828,00

1 026 548 646,00

913 194 387,00

1 048 932 027,00

1 251 915 872,00

1,045,358,531

1 276 928 804

1 003 652 086

1 244 167 723

1 094 253 400,00

Другие обязательства

650 589 334,00

531 903 789,00

713 268 175,00

1 084 039 658,00

990 040 845,00

1,034,691,554

857 460 281

862 084 005

1 231 126 266

2 069 624 337,00

Скрыть
Капитал банка
Капитал банка 1 января 2024 года 1-й квартал 2024 года 2-й квартал 2024 года 3-й квартал 2024 года 4-й квартал 2024 года 1-й квартал 2025 года 2-й квартал 2025 года 3-й квартал 2025 года 4-й квартал 2025 года 1-й квартал 2026 года

Итого

8 728 360 152,00

9 063 641 887,00

9 492 264 403,00

9 523 895 767,00

10 025 446 358,00

10 400 696 436,00

10 805 273 030

11 381 049 597

11 875 165 808

12 379 855 958

Из них:

Уставный капитал

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928,00

4 628 941 928

Дополнительный капитал

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121,00

696 121

Резервный капитал

1 717 703 829,00

1 717 521 302,00

1 746 789 954,00

1 791 974 206,00

1 791 800 207,00

1 791 611 650,00

1 789 394 893

1 789 248 142

1 852 825 082

1 852 682 312

Нераспределенная прибыль

2 381 018 274,00

2 716 482 536,00

3 115 836 400,00

3 102 283 512,00

3 604 008 102,00

3 979 446 737,00

4 386 240 088

4 962 163 406

5 392 702 677

5 897 535 597

Скрыть
Нормативные показатели
Нормативные показатели 1 января 2024 года 1-й квартал 2024 года 2-й квартал 2024 года 3-й квартал 2024 года 4-й квартал 2024 года 1-й квартал 2025 года 2-й квартал 2025 года 3-й квартал 2025 года 4-й квартал 2025 года 1-й квартал 2026 года

Коэффициент соответствия регулятивного капитала

16,11%

15,29%

15,17%

14,21%

15,58%

15,11%

15,20%

15,94%

15,02%

17,32%

Коэффициент соответствия капитала первого уровня

11,04%

11,53%

10,79%

10,13%

10,63%

11,58%

11,33%

11,48%

14,01%

14,83%

Леверидж

9,66%

10,48%

9,82%

9,40%

9,09%

10,06%

9,75%

9,59%

12,25%

14,10%

Скрыть
Количество клиентов
Количество клиентов на 1 января 2024 года 1-й квартал 2024 года 2-й квартал 2024 года 3-й квартал 2024 года 4-й квартал 2024 года 1-й квартал 2025 года 2-й квартал 2025 года 3-й квартал 2025 года 4-й квартал 2025 года 1-й квартал 2026 года

Юридические лица

42 417

52 279

44 892

46 629

47 354

48 306

49 902

49 283

46 983

49 196

Индивидуальные предприниматели

28 839

40 523

35 256

36 764

37 435

36 465

37 638

38 781

38 128

40 389

Физические лица

1 537 969

3 064 850

3 055 048

3 179 521

3 292 730

3 399 376

3 522 418

3 653 556

3 115 112

3 470 636

Скрыть
Количество отделений банка
Количество отделений банка 01.01.2024г. 1 квартал 2024 г. 2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 4 квартал 2024 г. 1 квартал 2025 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 4 квартал 2025 г. 1 квартал 2026 г.

Количество филиалов

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество центров банковского обслуживания

90

87

86

86

87

85

79

76

76

75

Количество розничных касс, расположенных вне банка

26

31

28

30

31

32

28

28

28

28


Дата последнего обновления: 15.05.2026 09:24  
up
logo
DEMO
close
Давайте поговорим!
close
send