Все Кредиты
1. Услуги физическим лицам по пластиковым карточкам VISA в национальной валюте
№ | Вид операций | Ставка | Примечание | |
Visa Eleсtron | Visa Classic | |||
1. | Выпуск карты в обращение и постановка на учет: - для зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат и стипендии - для зачисления прочих платежей | бесплатно 25 000 | бесплатно 25 000 | Взимается с владельца карты |
2. | Выпуск дополнительной карты | 25 000 | 25 000 | Взимается с владельца карты |
3. | Перевыпуск карты по истечении срока действия: - для зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат и стипендии - для зачисления прочих платежей | бесплатно 25 000 | бесплатно 25 000 | Взимается с владельца карты |
4. | Перевыпуск карты, в случае утери ПИН-кода, кражи, излома | 20 000 | 20 000 | Взимается с владельца карты |
5. | Годовое обслуживание карты: - основная карта - дополнительная карта | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | |
6. | Пополнение карточного счета путем: - внесения наличными средствами через пункты приема АКБ «Узпромстройбанк» - зачисления з/п и приравненных к ней платежей - переброски средств с вкладных и карточных счетов - зачисления дивидендов, гонораров и прочих платежей | бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно | |
7. | Выдача наличных денежных средств: - в пунктах обслуживания, а также банкоматах АКБ «Узпромстройбанк» - в пунктах обслуживания, а также банкоматах банков - Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - в пунктах обслуживания, а также банкоматах сторонних банков – Банков Участников проекта УзНСНР -в пунктах обслуживания, а также банкоматах сторонних банков | бесплатно бесплатно бесплатно 1%(но не менее 4 долл.США) | бесплатно бесплатно бесплатно 1%(но не менее 4 долл.США) | Взимается с владельца карты в сумах по обменному курсу банка, установленного для физических лиц |
8. | Оплата коммунальных, платных и прочих услуг: - в пунктах обслуживания, а также инфокиосках АКБ «Узпромстройбанк» - в пунктах обслуживания, а также инфокисках банков - Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - в пунктах обслуживания, а также инфокиосках сторонних банков - Участников проекта УзНСНР -в пунктах обслуживания, а также инфокиосках сторонних банков | бесплатно бесплатно бесплатно 1%(но не менее 4 долл.США) | бесплатно бесплатно бесплатно 1%(но не менее 4 долл.США) | Взимается с владельца карты в сумах по обменному курсу банка, установленного для физических лиц |
9. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминалы: - АКБ «Узпромстройбанк» - Банков - Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - сторонних банков – Участников проекта УзНСНР -сторонних банков | бесплатно бесплатно бесплатно 0,5%+0,5 долл.США | бесплатно бесплатно бесплатно 0,5%+0,5 долл.США | Взимается с владельца карты в сумах по обменному курсу банка, установленного для физических лиц |
10. | Локальный стоп-лист карты: - блокирование/постановка - снятие | бесплатно бесплатно | бесплатно бесплатно | |
11. | Разблокировка карты | бесплатно | бесплатно | При условии владения правильным ПИН кодом владельцем карты |
12. | Неснижаемый остаток/ страховой депозит | 50 долл.США | 50 долл.США | В сумовом экв. по курсу ЦБ РУз. Возвращается по окончании 30 календарных дней со дня подачи клиентом заявления о закрытии карточного счета. По карточкам, с истекшим сроком действия за 30 дней до подачи клиентом заявления о закрытии карточного счета возвращается в день подачи заявления. |
13. | Начисление процентов на остаток по счету (годовых) | 0% | 0% |
2. Обслуживание держателей карточек VISA других банков в сети АКБ «Узпромстройбанк»
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Выдача наличных средств в пунктах обслуживания, а также банкоматах АКБ «Узпромстройбанк»: - в национальной валюте - в иностранной валюте (доллар США) | бесплатно 2% | Взимается с карточки при проведении транзакции через терминал |
2. | Оплата за коммунальные,платные и прочие услуги в пунктах обслуживания АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно | |
3. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминал АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно |
3. Дополнительные услуги по пластиковым карточкам Visa
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Подключение валютных карточек физических лиц к Интернет оплатам | 0 | |
2. | Услуга «электронного информирования» (SMS-Banking, Е-mail, «Домашний банк»): - подключение к услуге, в т.ч. карточек в национальной валюте карточек в иностранной валюте -ежемесячная абонентская плата, в т.ч. для карточек в национальной валюте для карточек в иностранной валюте | 0 10 000 0 0 | Взимается с владельца карты |
3. | Нанесение фотографии или изображений на лицевую сторону карточки: -Visa Electron -Visa Classic |
25 000 35 000 | Взимается с владельца карты |
4. Услуги по обеспечению технической и информационной поддержки выпуска и обслуживания карт процессинговым центром АКБ «Узпромстройбанк»
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Комиссия за оказание Партнёру поддержки при вступлении в международную ассоциацию в качестве ассоциированного члена | В пределах суммы расходов ПЦ (приглашение специалистов на проведение сертификации и т.д.) | |
2. | Персонализация карт, включая генерирование ПИНа и печатание ПИН конверта в ПЦ АКБ «Узпромстройбанка» | 20 000 за одну карту | |
3. | Вложение персонализированных карт в спец. конверты ПЦ АКБ «Узпромстройбанка» - в случае предоставления спец. конвертов банками Партнёрами | 3 000 за одну упаковку 1 500 за одну упаковку | |
4. | Регистрация пластиковых карт в ПЦ АКБ «Узпромстройбанка» | 15 000 за одну карту | В случае эмиссии карты и печатание ПИН конверта в банках Партнёрах |
5. | Внесение карты: - в локальный стоп-лист - в международный стоп- лист | 3 000 21 долл.США (сообщение/4 недели) | |
6. | Настройка и подключение банкоматов, включая инструктаж персонала банка-Партнёра по процедурам инкассации | 800 000 за один банкомат | |
7. | Сдача в аренду: - торгового терминала - банкомата | 50 000 с учетом НДС 400 000 с учетом НДС | |
8. | Комиссия за подтверждение баланса по карте банка-Партнёра в банкоматах других банков | 0,3 долл.США за запрос | |
9. | Комиссия за отказ на авторизационный запрос по карте банка-Партнёра в банкоматах других банков | 0,3 долл.США за запрос | |
10. | Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам банка-Партнёра в ПВН и банкоматах: - банка-Партнёра - других банков-Партнёров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - других банков | бесплатно 1,0% от суммы операции (в долл.США) 1,2% от суммы операции (в долл.США) | |
11. | Комиссия за проведение безналичной оплаты товаров и услуг по картам банка-Партнёра в предприятиях торговли и сервиса через терминалы: - банка-Партнёра - других банков-Партнёров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - других банков | бесплатно бесплатно 0,4% от суммы операции (в долл.США) | |
12. | Ведение базы данных по картам и терминалам банка-Партнёра: до 500 карт и 20 терминалов до 1000 карт и 40 терминалов до 2000 карт и 60 терминалов до 5000 карт и 100 терминалов | 1 000 000 сум 1 500 000 сум 2 000 000 сум 2 500 000 сум | В месяц |
13. | Комиссия за обработку операций по картам торгово-сервисных предприятий, обслуживающихся в банках Партнёрах по картам: - банка-Партнёра - других банков -Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» -других банков | бесплатно 1,0% (в долл.США) 2,5% (в долл.США) | |
14. | Комиссия за выдачу наличных средств в ПВН и банкоматах банка-Партнёра по картам: -банка Партнёра - других банков -Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» -других банков | бесплатно бесплатно 1,0% от суммы операций (в долл.США) | |
15. | Конфигурация дополнительных продуктов по запросу эмитента | 800 000 (схема) | |
16. | Срочное увеличение лимита расходования средств по карте (в течение 30 мин.) | 10 000 (операция) | |
17. | Подготовка квартальных отчётов для международных платёжных систем | 500 000 (отчёт) | |
18. | Обработка операций по опротестованию транзакций (Chargeback) | 10 долл.США* (полный цикл транзакций) | |
19. | Подключение карт Банка Партнера к Интернет оплатам | 5 000 | |
20. | Подключение карт Банка партнера к услуге «электронного информирования» (SMS- Banking, E-mail) | 5 000 |
5. Услуги физическим лицам по пластиковым карточкам UZKART EMV в национальной валюте
Вид операций | Ставка | Примечание | |
1. | Выпуск карты в обращение: - для зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат и стипендии - для зачисления процентных выплат по вкладам АКБ «Узпромстройбанк» - для зачисления прочих платежей | бесплатно бесплатно
25 000 |
Взимается с владельца карты |
1.1 | Выпуск дополнительной карты | 20 000 | Взимается с владельца карты |
2. | Перевыпуск карты по истечении срока действия: - для зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат и стипендии - для зачисления прочих платежей | 25 000
25 000 |
Взимается с владельца карты |
3. | Перевыпуск карты в случае утери, кражи, излома | 25 000 | Взимается с владельца карты |
4. | Годовое обслуживание карты | бесплатно | |
5. | Пополнение карточного счета путем: - внесения наличными средствами через пункты приема АКБ «Узпромстройбанк» - зачисления з/п и приравненных к ней платежей - переброски средств с вкладных* и карточных счетов - зачисления процентных выплат по вкладам АКБ «Узпромстройбанк» - зачисления дивидендов, гонораров и прочих платежей | бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно | |
6. | Выдача наличных денежных средств: - в пунктах обслуживания - в банкоматах | бесплатно 1% | Без учета комиссии Банка Эквайера |
7. | Оплата коммунальных, платных и прочих услуг: - в пунктах обслуживания, а также в инфокиосках АКБ «Узпромстройбанк» - в пункте обслуживания, а также инфокиосках других участников платежной системы UZKART | бесплатно
бесплатно | Без учета комиссии Банка Эквайера |
8. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминалы: - АКБ «Узпромстройбанк» - других участников платежной системы UZKART |
бесплатно бесплатно | Без учета комиссии Банка Эквайера |
9. | Стоп -лист карты: - блокирование/постановка - снятие | бесплатно бесплатно |
|
10. | Разблокировка | бесплатно | |
11. | Начисление процентов (годовых) на остаток по счету счет | 0% |
6. Обслуживание держателей карточек UZKART других банков в сети АКБ «Узпромстройбанк»
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Выдача наличных денежных средств - в пунктах обслуживания АКБ «Узпромстройбанк» - в банкоматах АКБ «Узпромстройбанк» | 1% 1 % | |
2. | Оплата за коммунальные и прочие услуги в пунктах обслуживания АКБ «Узпромстроцбанк» | бесплатно | |
3. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминалы АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно |
7. Дополнительные услуги по пластиковым карточкам UZKART EMV
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Услуга SMS-Banking: - подключение к услуге - ежемесячная абонентская плата | бесплатно 0 | |
2. | Услуга «УзПСБ мобайл» | 1000 сум в месяц | Взимается с владельца карты |
3. | Услуга « Овердрафт - кредит» через «УзПСБ мобайл» | 5000 сум в месяц | Взимается с владельца карты |
4. | Нанесение фотографии или изображений на лицевую сторону карточки | 25 000 | Взимается с владельца карты |