Информация о распределении чистой прибыли Банка за 2017-2025 гг в млн сумов.
| № | Цель распределения нераспределённой прибыли | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В общий резервный фонд банка | 34 283.20 | 34283,169 | 11844,21 | 279 386.08 | 49651,89 | 29 446.85 | 45 361 | 74 807,63 | 63 721,93 |
| 2 | Резерв по стандартным кредитам | 20 000.00 | 20 000 | 151 299 | 117 779.54 | |||||
| 3 | Выплата дивидендов по привилегированным акциям банка | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 616.90 | 1 617 | 1 616,90 | 1 616,90 |
| 4 | Выплата дивиденды по обыкновенным акциям банка | 28 896.30 | 71 350.20 | 353 150.08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Награда членов Ревизионной комиссии | 34.90 | 38.50 | 47,87 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 6 | В инновационный фонд | 58 893.70 | 58 893.70 | |||||||
| 7 | Остатки от нераспределенной прибыли | 121.20 | 152087,97 | 468380,79 | 399 424.92 | 941721,15 | 498979,59 | 851173,52 | 1 226 745,47 | 1 814 730,53 |
| Итого: | 85 707.90 | 236884,31 | 704525,96 | 798245,94 | 993037,81 | 588937,05 | 911684,12 | 1 303 170,00 | 1 880 069,36 |

