Все Кредиты
Fitch Ratings | ||
---|---|---|
Категория | Рейтинг | Прогноз |
Долгосрочные рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте | «BB-» | «Стабильный» |
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте | «B» | - |
Суверенный рейтинг РУз | «BB-» | «Стабильный» |
Дата последнего изменения/подтверждения рейтингов — 17.04.2024 | ||
S&P Global Ratings | ||
---|---|---|
Категория | Рейтинг | Прогноз |
Долгосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валюте | «BB-» |
«Стабильный» |
Краткосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валюте | «B» | - |
Cамостоятельная кредитоспособность (SACP) | «BB-» | |
Суверенный рейтинг РУз | «BB-» |
«Стабильный» |
Дата последнего изменения/подтверждения рейтингов — 01.03.2024 |
Ahbor-Reyting | ||
---|---|---|
Категория | Рейтинг | Прогноз |
Кредитный рейтинг по национальной валюте | uzA+ | «Стабильный» |
Дата последнего изменения/подтверждения рейтингов — 06. 2022 |