Fitch Ratings | ||
|---|---|---|
Категория | Рейтинг | Прогноз |
Долгосрочные рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте | BB | Стабильный |
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте | B | Стабильный |
Самостоятельная кредитоспособность | B | - |
Рейтинг поддержки | BB | Стабильный |
| Дата последнего изменения/подтверждения рейтингов — 30.06.2025 | ||

S&P Global Ratings | ||
|---|---|---|
Категория | Рейтинг | Прогноз |
Долгосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валюте | BB- |
Стабильный |
Краткосрочный рейтинг эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валюте | B | Стабильный |
Cамостоятельная кредитоспособность (SACP) | BB- | - |
Суверенный рейтинг РУз | BB- |
Позитивный |
Дата последнего изменения/подтверждения рейтингов — 09.07.2025 |


