по Ташкентскому областному региональному филиалу: | ||
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2008 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2008 г. | первоначальная стоимость: |
по Бухарскому региональному филиалу: | ||
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: |
по Сырдарьинскому региональному филиалу: | ||
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: |
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2001 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2013 г. | первоначальная стоимость: 2 169 906 тыс.сум |
название имущества: | год выпуска: 1990 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 1997 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2007 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2009 г. | первоначальная стоимость: |
по Хорезмскому региональному филиалу: | ||
название имущества: | адрес предприятия: ул. Бинокор 17/8. общая площадь: жилая площадь: 37,4 кв.м. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 1998 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 1975 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 1984 г. | первоначальная стоимость: |
название имущества: | год выпуска: 2011 г. | первоначальная стоимость: |
по Андижанскому региональному филиалу: | ||
название имущества: | адрес предприятия: ул. Кори-Ниязий, дом 34 | первоначальная стоимость: |
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: |
по ОПЕРУ | ||
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: | первоначальная стоимость: 522 516 тыс. сум |
название имущества: | адрес предприятия: общая площадь: используемая площадь: | первоначальная стоимость: 659 376 тыс. сум |
Акционерный коммерческий банк "Узбекский промышленно-строительный банк" ...
"Узбекский промышленно-строительный банк" (почтовый адрес: город Ташкент, улица Шахрисабзская, дом 3, электрон ...
"Узбекский промышленно-строительный банк" (почтовый адрес: город Ташкент, улица Шахрисабзская, дом 3, электронная ...

