№ | Mahsulotni taqdim etishning asosiy shartlari | |
1 | Maqsadi | ochiq/yopiq kredit liniyasi orqali aylanma mablagʻlarni toʻldirish uchun |
2 | Valyutasi | soʻm, AQSH doll., yevro, rubl va b. |
3 | Moliyalashtirish manbaasi | Bank oʻz mablagʻlari; Jalb qilingan mablagʻlar |
4 | Muddati | ochiq liniya boʻlganda -36 oy muddatgacha bosh kelishuvga asosan, har bir liniya alohida individual shartnomaga asosan 12 oygacha ajratiladi yopiq liniya boʻlganda - 12 oy muddatgacha |
5 | Riskning maksimal miqdori | “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB tizimida risklarni boshqarish ishlarini tashkil etish Tartibi boʻyicha belgilanadigan miqsorgacha |
6 | Asosiy qarzdorlik boʻyicha imtiyozli davr | Mijoz ariza(anketa)siga asosan - lekin 3 oydan koʻp boʻlmagan mudsatga; Jalb qilingan mablagʻlarda - jalb qilingan liniya shartlariga muvofiq; |
7 | Asosiy qarz va foizlarni toʻlash davriyligi | Bankning oʻz mablagʻlaridan milliy va xorijiy valyutada ajratilgan kreditlar uchun - 3 oydan koʻp boʻlmagan muddatda; Jalb qilingan mablagʻlarda - jalb qilingan liniya shartlariga muvofiq; |
Foiz miqdori | ||
8 | Bankning oʻz mablagʻlari hisobidan | Bank tizimida kredit va unga tenglashtirilgan operatsiyalarning foiz stavkalarini belgilash boʻyicha Boshqaruv qarorida aylanma mablagʻlar uchun oʻrnatilgan miqdorda |
9 | Xorijiy moliya institutlari liniyalari hisobidan | Xorijiy moliya instituta marjasi + bank marjasi 3% dan kam boʻlmagan mikdorda |
Qoʻshimcha shartlar | ||
10 | Mijoz faoliyati | Davlat roʻyxatidan oʻtganiga ikki yildan oshgan mijozlar |
11 | Mijoz hisobraqami | Asosiy va ikkilamchi |
12 | Moliyaviy natijalar toʻgʻrisida xisobot (2-son shakl) boʻyicha foyda mavjudligi | Ijobiy |
13 | Kredit reytingi (layoqatliligi) | “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB tizimida risklarni boshqarish ishlarini tashkil etish Tartibiga asosan skoring tahlil tizimi boʻyicha SS reytingdan kam boʻlmagan holda |
14 | Mavjud kredit va unga tenglashtirilgan operatsiyalar boʻyicha qarzdorligi | Muddati oʻtgan qarzdorlik boʻlmasligi |
15 | Soʻnggi 12 oy ichida asosiy qarzdorlik oydan oyga oʻtganlik holatlar soni | “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB tizimida 5 tadan koʻp boʻlmagan holatda |
16 | Jami kredit taʼminoti | Kredit summasining 125% dan kam boʻlmagan mikdorda; (Bankga aloqador shaxslar uchun 130%) |
17 | Mulkiy taʼminot | Koʻchmas mulk, avtotransport vositalari, maxsus texnikalar va boshqalar; |
18 | Qabul qilinadigan mulkiy garov turlari va ushbu garov boʻyicha koʻyiladigan shartlar | Koʻchmas mulk - har qanday; Avtotransport vositalari - ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan; Maxsus texnikalar - ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan; Uskunalar - ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan; Omborxonadagi tayyor mahsulotlar |
19 | Nomulkiy taʼminot | Kredit summasining 125% dan kam boʻlmagan mikdorda korporativ mijozlarning kafilligi va/yoki kelajakdagi pul tushumlari garovi va/yoki boshqa turdagi taʼminot |
Kafil korxonaga qoʻyiladigan talablar | ||
20 | Kafil korxona faoliyati | Davlat roʻyxatidan oʻtganiga bir yildan oshgan korporativ mijozlar |
21 | Kafillik summasi | Kafil korxona oʻz mablaglari manbalari (balans hisoboti -480 satr) miqsorining 1,5 barobaridan oshmagan mikdorda; |
22 | Kafilning kredit reytingi (layoqatliligi) | “Oʻ zsanoatqurilishbank” ATB tizimida risklarni bonщarish ishlarini tashkil etish Tartibiga asosan skoring tahlil tizimi boʻyicha SS reytingdan kam boʻlmagan holda |
23 | Kelajakdagi pul tushumlari garovi (10 mln.doll.ekvivalentidan oshiq mahsulot sotishdan tushumiga ega (forma 2-010- satr) davlat ulushi mavjud tashkilotlar va ularning tarkibiy boʻlinmalari hamda aksiyadorlik jamiyatlari uchun amal qiladi) | |
24 | Pul tushumi kutilayotgan shartnomalar summasi | 1. Kelajakda kutilayotgan pul tushumi kredit summasining 1,5 barobaridan ortiq boʻlishi 2. Shartnoma amal kilish muddati kredit muddatidan kam boʻlmasligi lozim (mazkur meʼzonlar asoslovchi hujjatlar asosida aniqlanadi - shartnomalar, ular boʻyicha oʻzaro qarzdorlikni solishtirish dalolatnomasi - akt-sverka) |
25 | Kreditning maqsadli ishlatilishi tekshiruvi | Kredit shartnomasida koʻrsatilgan maqsad boʻyicha ssuda hisobraqamidan mablagʻ chiqqanligini taqqoslash orqali tekshiriladi |
№ | Mahsulotni taqdim etishning asosiy shartlari | |
1 | Maqsadi | Mijozning asosiy hisobraqamida mablagʻ yetarli boʻlmagan holatda uni toʻldirish uchun |
2 | Valyutasi | soʻm |
3 | Moliyalashtirish manbaasi | Bank oʻz mablagʻlari |
4 | Muddati | 12 oy muddatgacha, ochiq liniya asosida |
5 | Riskning maksimal mikdori | Mijozning oxirgi 3 oydagi Oʻzsanoatqurilishbank tizimidagi hisobraqamiga mahsulot sotishdan tushumi oʻrtacha qiymatining 10% igacha ammo 5,0 mlrd.soʻmdan oshmagan mikdorgacha |
6 | Asosiy qarzdorlik boʻyicha imtiyozli davr | Mijoz hisobraqamida mablagʻ boʻlgan holatda ushbu mablagʻ akseptsiz, avtomatik tarzda qorzdorlikni soʻndirish uchun yoʻnaltiriladi |
7 | Asosiy qarz va foizlarni toʻlash davriyligi | Foizlar haqiqatda foydalanilgan kun uchun hisoblanadi va har oyning oxirida soʻndiriladi |
Foiz miqdori | ||
8 | Bankning oʻz mablaglari hisobidan milliy valyutada (soʻm) | Bank tizimida kredit va unga tenglashtirilgan operatsiyalarning foiz stavkalarini belgilash boʻyicha Boshqaruv qarorida aylanma mablagʻlar uchun oʻrnatilgan mikdorda |
Qoʻshimcha shartlar | ||
9 | Mijoz faoliyati | Davlat roʻyxatidan oʻtganiga bir yildan oshgan mijozlar |
10 | Mijoz hisobraqami | Asosiy hisobraqami “U zsanoatqurilishbank” ATB tizimida boʻlishi lozim |
11 | Moliyaviy natijalar toʻgʻrisida xisobot (2-son shakl) boʻyicha foyda mavjudligi | Ijobiy |
12 | 2-sonli kartoteka qarzdorligi | Mavjud boʻlmasligi lozim |
13 | Kredit reytingi (layoqatliligi) | “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB tizimida risklarni boshqarish ishlarini tashkil etish Tartibiga asosan skoring tahlil tizimi boʻyicha SS reytingdan kam boʻlmagan holda |
14 | Mavjud kredit va unga tenglashtirilgan operatsiyalar boʻyicha qarzdorligi | Muddati oʻtgan qarzdorlik boʻlmasligi |
15 | Soʻnggi 12 oy ichida asosiy qarzdorlik oydan oyga oʻtganlik holatlar soni | “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB tizimida 5 tadan koʻp boʻlmagan holatda |
16 | Kredit taʼminoti | Talab qilimaydi (ishonchli kredit) |
17 | Kreditning maqsadli ishlatilishi tekshiruvi | Talab qilinmaydi |
Kredit olish uchun o‘zingiz uchun qulay bank filiallaridan biriga murojaat qiling. Savollar bo‘yicha quyidagi raqamga qo‘ng‘iroq qiling: