GetMessage("KEY_FIGURES_OF_ACTIVITY") ?>
GetMessage("BILLION_UZS") ?>
GetMessage("BILLION_UZS") ?>
Yanvar 2019 | Yanvar 2020 | Yanvar 2021 | Yanvar 2022 | Yanvar 2023 | Yanvar 2024 | Yanvar 2025 | |
O'zbekiston so'mida milliardlarda | |||||||
Jami aktivlar | 31 026,1 | 35 846,12 | 49 044,60 | 56 511,32 | 64 263,77 | 74 634,42 | 87 596,99 |
Mijozlarga berilgan kreditlar va avanslar (sof) | 28 020,63 | 30 039,79 | 39 898,10 | 43 147,81 | 48 075,88 | 57 124,40 | 65 498,40 |
Mijozlar hisoblari | 5 129,18 | 9 123,97 | 11 359,20 | 6 190,32 | 7 543,94 | 5 825,50 | 7 436,28 |
Olingan qarz mablag'lari | 21 756,16 | 16 803,21 | 24 933,40 | 29 478,54 | 31 319,51 | 36 468,93 | 38 839,28 |
Jami kapital | 3 203,47 | 6 320,57 | 6 704,00 | 7 700,91 | 7 828,12 | 8 728,36 | 10 025,45 |
Davr bo'yicha foyda | 219,396 | 604,47 | 798,2 | 998,22 | 588,94 | 911,68 | 1 303,17 |
CIR (xarajat / daromad nisbati) | 65,1% | 44,57% | 36,85% | 47,76% | 60,16% | 58,06% | 51,92% |
Sof foiz marjasi | 2,78% | 3,99% | 4,70% | 4,77% | 5,23% | 5,01% | 4,66% |
ROE (kapital rentabelligi) | 7,70% | 12,69% | 11,9% | 13,82% | 7,66% | 11,07% | 13,91% |
CAR (kapitalning yetarlilik nisbati) | 13,50% | 23,00% | 17,00% | 15,84% | 15,35% | 16,11% | 15,58% |
Filiallar soni | 45 | 45 | 45 | 44 | 87 | 90 | 87 |
Xodimlar soni | 3 584 | 3 902 | 4 052 | 3 994 | 3 855 | 4 164 | 4 054 |

