
Kontaktsiz texnologiyalarni qo`llab-quvvatlaydigan zamonaviy to`lov vositasi (NFC)

| Tariflar | Qiymati |
|---|---|
| Kartani rasmiylashtirish | |
| Kartani chiqarish | 50 000 so‘m (QQS bilan) |
| Mobil ilova orqali chiqarish | 25 000 so‘m (QQS bilan) |
| Ish haqi, pensiya, ijtimoiy to‘lov va stipendiya olish uchun karta birinchi marta chiqarilganda | bepul |
| Qo‘shimcha karta chiqarish | 50 000 so‘m (QQS bilan) |
| Kartani qayta chiqarish | |
| Amal qilish muddati tugaganda | bepul |
| Yo‘qotilganda, shikastlanganda va boshqa hollarda | 50 000 so‘m (QQS bilan) |
| Mobil ilova orqali | 25 000 so‘m (QQS bilan) |
| Mobil ilova orqali amal qilish muddati tugaganda | bepul |
| Asosiy operatsiyalar | |
| Kartaga xizmat ko‘rsatish | bepul |
| SQB bankomatlari orqali to‘ldirish | 0 % |
| SQB kassalari orqali to‘ldirish | 2 000 000 so‘mgacha — summaning 0,5 %i 2 000 000 so‘mdan ortiq — 0 % |
| Naqd pul yechish | summaning 1 %i |
| Kommunal xizmatlar, mobil aloqa va boshqa to‘lovlarni amalga oshirish | 0 % |
| SQB Mobile orqali o‘tkazmalar | |
| SQB kartalariga (Uzcard, Humo, xalqaro, kredit) | 0 % |
| Boshqa banklarning Uzcard va Humo kartalariga | summaning 0,5 %i |
| Boshqa banklarning xalqaro kartalariga | summaning 1,5 %i |
| SQBda ochilgan hisoblarga (karta hisobvaraqlaridan tashqari) | 0 % |
| SQB tomonidan berilgan kreditlarni so‘ndirish | 0 % |
| Boshqa banklar tomonidan berilgan kreditlarni so‘ndirish | summaning 2 %i |

