1. Услуги юридическим лицам и частным предпринимателям по пластиковым карточкам Visa
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Выпуск корпоративной карты Visa Business в обращение: - в национальной валюте - в иностранной валюте, в т.ч. конверсионных карт частным предпринимателям | 25 000 35 000 35 000 | |
2. | Перевыпуск корпоративной карты по истечении срока действия: - в национальной валюте - в иностранной валюте, в т.ч. конверсионных карт частным предпринимателям | 25 000 35 000 35 000 | |
3. | Перевыпуск корпоративной карты в случаи утери ПИН- кода, кражи, излома: - в национальной валюте - в иностранной валюте, в т.ч. конверсионных карт частным предпринимателям | 35 000 40 000 50 000 | |
4. | Годовое обслуживание карточного счета корпоративной карты: - в национальной валюте - в иностранной валюте, в т.ч. конверсионных карт частным предпринимателям | бесплатно 200 000 бесплатно | Взимается за каждый карточный счет ежеквартально равными частями на начало периода (50 000 сум за квартал) |
5. | Зачисление средств на транзитный карточный счет корпоративной карты с расчетного счета юридических лиц и частных предпринимателей: - в национальной валюте - в иностранной валюте | 0,5% 0,5% | От зачисляемой суммы |
6. | Зачисление средств на карточный счет Visa Business с транзитного карточного счета | бесплатно | |
7. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминалы: - АКБ «Узпромстройбанк» - банков-Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - сторонних банков, - в т.ч. по конверсионной карте частных предпринимателей | бесплатно бесплатно 0,5%+ 1 долл.США 1,0%+ 0,5 долл.США | Взимается с владельца карты без учета комиссии Банка Эквайера |
8. | Блокирование/постановка карты на: - локальный стоп-лист с карточным счетом в национальной валюте - локальный стоп-лист с карточным счетом в иностранной валюте - глобальный стоп-лист (за 2 недели) | бесплатно бесплатно 30 долл.США | Взимается с владельца карты |
9. | Снятие карты со стоп листа: - локальный стоп-лист с карточных счетов в национальной валюте - локальный стоп-лист с карточных счетов в иностранной валюте | бесплатно 15 000 | Взимается с владельца карты |
10. | Разблокировка карты: - с карточным счетом в национальной валюте - с карточным счетом в иностранной валюте | бесплатно 15 000 | При условии владения правильным ПИН кодом владельцем карты |
11. | Неснижаемый остаток/ страховой депозит корпоративной карты: - с карточным счетом в национальной валюте - с карточным счетом в иностранной валюте, в т.ч. по конверсионной карте частных предпринимателей | 0 50 долл.США 50 долл.США | Возвращается по окончании 30 календарных дней со дня подачи заявления о закрытии карточного счета. Кроме карточек, срок действия которых истек за 30 дней до подачи клиентом заявления о закрытии карточного счета |
12. | Первоначальный взнос на карточный счет: - в национальной валюте - в иностранной валюте | 0 100 долл.США | |
13. | Начисление процентов на остаток по счету (годовых) | 0% | |
14. | Возврат остатка средств с карточного счета на расчетный счет | бесплатно | |
15. | Выписки по корпоративному карточному счету: - частных предпринимателям - юридическим лицам | 10 000 сум 10 000 сум | |
16. | Организация безналичных расчетов с использованием торговых терминалов: - в национальной валюте: для частных предпринимателей для юридических лиц - в иностранной валюте | 15 000 25 000 50 000 | В месяц |
17. | Зачисление на расчетные счета организаций средств по операциям посредствам пластиковых карточек: - сумма в национальной валюте Республики Узбекистан - сумма в иностранной валюте (доллар США) | бесплатно 2% | От зачисляемой суммы |
18. | Абонентская плата за SIM- карту, используемая в GSM терминалах | 40 000 | |
19. | Штраф за утерю или порчу торгового терминала до состояния неисправности | Остаточная балансовая стоимость + 1 минимальная заработная плата | |
20. | Штраф за утерю или порчу SIM- карты, используемой в GSM терминалах | 15 000 |
2. Обслуживание держателей карточек VISA других банков в сети АКБ «Узпромстройбанк»
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Выдача наличных средств в пунктах обслуживания, а также банкоматах АКБ «Узпромстройбанк»: - в национальной валюте - в иностранной валюте (доллар США) | бесплатно 2% | Взимается с карточки при проведении транзакции через терминал |
2. | Оплата за коммунальные,платные и прочие услуги в пунктах обслуживания АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно | |
3. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминал АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно |
3. Дополнительные услуги по пластиковым карточкам Visa
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Подключение валютных карточек физических лиц к Интернет оплатам | 0 | |
2. | Услуга «электронного информирования» (SMS-Banking, Е-mail, «Домашний банк»): - подключение к услуге, в т.ч. карточек в национальной валюте карточек в иностранной валюте -ежемесячная абонентская плата, в т.ч. для карточек в национальной валюте для карточек в иностранной валюте | 0 10 000 0 0 | Взимается с владельца карты |
3. | Нанесение фотографии или изображений на лицевую сторону карточки: -Visa Electron -Visa Classic |
25 000 35 000 | Взимается с владельца карты |
4. Услуги за ведение корреспондентского счета Банка Участника в рамках УзНСНР
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Открытие Счета (в сумах) | бесплатно | |
2. | Ежемесячная плата за ведение Счета | 200 000 | Уплачивается Банком Участником |
3. | Минимальный остаток счета на день проведения операции | 75 000 | |
4. | Перевод средств | бесплатно | |
5. | Месячный отчет об оборотах по счету | бесплатно |
5. Услуги по обеспечению технической и информационной поддержки выпуска и обслуживания карт процессинговым центром АКБ «Узпромстройбанк»
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Комиссия за оказание Партнёру поддержки при вступлении в международную ассоциацию в качестве ассоциированного члена | В пределах суммы расходов ПЦ (приглашение специалистов на проведение сертификации и т.д.) | |
2. | Персонализация карт, включая генерирование ПИНа и печатание ПИН конверта в ПЦ АКБ «Узпромстройбанка» | 20 000 за одну карту | |
3. | Вложение персонализированных карт в спец. конверты ПЦ АКБ «Узпромстройбанка» - в случае предоставления спец. конвертов банками Партнёрами | 3 000 за одну упаковку 1 500 за одну упаковку | |
4. | Регистрация пластиковых карт в ПЦ АКБ «Узпромстройбанка» | 15 000 за одну карту | В случае эмиссии карты и печатание ПИН конверта в банках Партнёрах |
5. | Внесение карты: - в локальный стоп-лист - в международный стоп- лист | 3 000 21 долл.США (сообщение/4 недели) | |
6. | Настройка и подключение банкоматов, включая инструктаж персонала банка-Партнёра по процедурам инкассации | 800 000 за один банкомат | |
7. | Сдача в аренду: - торгового терминала - банкомата | 50 000 с учетом НДС 400 000 с учетом НДС | |
8. | Комиссия за подтверждение баланса по карте банка-Партнёра в банкоматах других банков | 0,3 долл.США за запрос | |
9. | Комиссия за отказ на авторизационный запрос по карте банка-Партнёра в банкоматах других банков | 0,3 долл.США за запрос | |
10. | Комиссия за снятие наличных денежных средств по картам банка-Партнёра в ПВН и банкоматах: - банка-Партнёра - других банков-Партнёров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - других банков | бесплатно 1,0% от суммы операции (в долл.США) 1,2% от суммы операции (в долл.США) | |
11. | Комиссия за проведение безналичной оплаты товаров и услуг по картам банка-Партнёра в предприятиях торговли и сервиса через терминалы: - банка-Партнёра - других банков-Партнёров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» - других банков | бесплатно бесплатно 0,4% от суммы операции (в долл.США) | |
12. | Ведение базы данных по картам и терминалам банка-Партнёра: до 500 карт и 20 терминалов до 1000 карт и 40 терминалов до 2000 карт и 60 терминалов до 5000 карт и 100 терминалов | 1 000 000 сум 1 500 000 сум 2 000 000 сум 2 500 000 сум | В месяц |
13. | Комиссия за обработку операций по картам торгово-сервисных предприятий, обслуживающихся в банках Партнёрах по картам: - банка-Партнёра - других банков -Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» -других банков | бесплатно 1,0% (в долл.США) 2,5% (в долл.США) | |
14. | Комиссия за выдачу наличных средств в ПВН и банкоматах банка-Партнёра по картам: -банка Партнёра - других банков -Партнеров, пользующихся услугами ПЦ АКБ «Узпромстройбанк» -других банков | бесплатно бесплатно 1,0% от суммы операций (в долл.США) | |
15. | Конфигурация дополнительных продуктов по запросу эмитента | 800 000 (схема) | |
16. | Срочное увеличение лимита расходования средств по карте (в течение 30 мин.) | 10 000 (операция) | |
17. | Подготовка квартальных отчётов для международных платёжных систем | 500 000 (отчёт) | |
18. | Обработка операций по опротестованию транзакций (Chargeback) | 10 долл.США* (полный цикл транзакций) | |
19. | Подключение карт Банка Партнера к Интернет оплатам | 5 000 | |
20. | Подключение карт Банка партнера к услуге «электронного информирования» (SMS- Banking, E-mail) | 5 000 |
6. Услуги юридическим лицам и частным предпринимателям по пластиковым карточкам UZKART EMV
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Выпуск корпоративной карты и постановка на учет | 25 000 | |
2. | Перевыпуск корпоративной карты по истечении срока действия | 25 000 | |
3. | Перевыпуск корпоративной карты в случае утери, кражи, излома | 25 000 | |
4. | Годовое обслуживание корпоративной пластиковой карты | бесплатно | |
5. | Зачисление средств на транзитный карточный счет с корпоративной карты с расчетного счета юридических лиц и частных предпринимателей | 0,5% | |
6. | Выписки по корпоративному карточному счету: - частных предпринимателей; - юридических лиц; | 10 000 10 000 | |
7. | Зачисление средств на карточный счет с транзитного карточного счета | бесплатно | |
8. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминалы: - АКБ «Узпромстройбанк» - других участников платёжной системы UZKART |
бесплатно бесплатно |
Без учета комиссии другого Банка |
9. | Стоп лист карты: - блокирование/постановка - снятие | бесплатно бесплатно | |
10. | Разблокировка карты | бесплатно | |
11. | Начисление процентов на остаток по счету (годовых) | 0% | |
12. | Возврат остатка средств с карточного счета на расчетный счет | бесплатно | |
13. | Организация безналичных расчетов с использованием торговых терминалов: - для частных предпринимателей - для юридических лиц | 15 000 25 000 | В месяц |
14. | Штраф за утерю или порчу торгового терминала до состояния неисправности | остаточная балансовая стоимость+ 1 минимальная зарплата | |
15. | Организация безналичных расчетов с использованием EPOS | бесплатно | |
16. | Зачисление на расчетные счета организаций средств через: -торговый терминал -виртуальный терминал EPOS (в системе Woy-Wo) -виртуальный терминал EPOS |
бесплатно 0,5% 1,5% | От суммы зачисления От суммы зачисления |
7. Обслуживание держателей карточек UZKART других банков в сети АКБ «Узпромстройбанк»
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Выдача наличных денежных средств - в пунктах обслуживания АКБ «Узпромстройбанк» - в банкоматах АКБ «Узпромстройбанк» | 1% 1 % | |
2. | Оплата за коммунальные и прочие услуги в пунктах обслуживания АКБ «Узпромстроцбанк» | бесплатно | |
3. | Оплата за товары и услуги в предприятиях торговли и сервиса через терминалы АКБ «Узпромстройбанк» | бесплатно |
8. Дополнительные услуги по пластиковым карточкам UZKART EMV
№ | Вид операций | Ставка | Примечание |
1. | Услуга SMS-Banking: - подключение к услуге - ежемесячная абонентская плата | бесплатно 0 | |
2. | Услуга «УзПСБ мобайл» | 1000 сум в месяц | Взимается с владельца карты |
3. | Услуга « Овердрафт - кредит» через «УзПСБ мобайл» | 5000 сум в месяц | Взимается с владельца карты |
4. | Нанесение фотографии или изображений на лицевую сторону карточки | 25 000 | Взимается с владельца карты |